お問い合わせ 資料請求 商品ラインナップ サイトマップ

  大阪で注文住宅ならアンハウス インフォメーション 自然素材健康住宅「風の家」 新素材デザイン住宅「光の家」 アンハウスの家ってどんな家? 注文住宅新築施工事例集 家造りお役立ち情報 アンハウスってどんな会社?  

羽曳野市注文住宅土地情報
羽曳野市土地情報

アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。

弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。

※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。

※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。 平成24年5月12日現在
物件番号 中学校区 所在地面積(u) 販売価格(万円) 備   考
1 河原城 羽曳野市はびきの1丁目 63 580  
2 河原城 羽曳野市はびきの1丁目 63 680  
3 河原城 羽曳野市はびきの1丁目 64 1980  
4 河原城 羽曳野市はびきの3丁目 68 880  
5 河原城 羽曳野市はびきの3丁目 73 880  
6 河原城 羽曳野市はびきの3丁目 77 1580  
7 河原城 羽曳野市はびきの4丁目 63 450  
8 河原城 羽曳野市はびきの4丁目 65 550  
9 河原城 羽曳野市はびきの4丁目 75 1100  
10 河原城 羽曳野市はびきの5丁目 75 780  
11 河原城 羽曳野市はびきの5丁目 103 2290  
12 河原城 羽曳野市はびきの6丁目 60 730  
13 河原城 羽曳野市はびきの7丁目 713 8450  
14 羽曳野 羽曳野市伊賀2丁目 64 970  
15 羽曳野 羽曳野市伊賀2丁目 87 780  
16 羽曳野 羽曳野市伊賀6丁目 72 1380  
17 羽曳野 羽曳野市伊賀6丁目 86 2800  
18 峰塚 羽曳野市羽曳が丘10丁目 150 3980  
19 峰塚 羽曳野市羽曳が丘1丁目 257 2800  
20 峰塚 羽曳野市羽曳が丘4丁目 228 1280  
21 峰塚 羽曳野市羽曳が丘4丁目 1049 9800  
22 峰塚 羽曳野市羽曳が丘5丁目 119 2350  
23 峰塚 羽曳野市羽曳が丘7丁目 230 2180  
24 峰塚 羽曳野市羽曳が丘7丁目 313 3380  
25 峰塚 羽曳野市羽曳が丘7丁目 362 3680  
26 峰塚 羽曳野市羽曳が丘9丁目 159 3595  
27 峰塚 羽曳野市羽曳が丘9丁目 170 3480  
28 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西1丁目 148 1935  
29 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西1丁目 232 2180  
30 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西1丁目 233 2380  
31 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西1丁目 325 4500  
32 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西1丁目 330 3900  
33 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西2丁目 167 2280  
34 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西3丁目 133 1780  
35 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西4丁目 165 1580  
36 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西4丁目 707 5950  
37 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 150 1800  
38 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 167 1930  
39 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 172 2080  
40 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 200 2300  
41 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 224 2580  
42 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 264 2390  
43 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西5丁目 522 5500  
44 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 100 980  
45 峰塚 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 109 1250  
46 誉田 羽曳野市碓井1丁目 75 1530  
47 誉田 羽曳野市碓井4丁目 90 1650  
48 河原城 羽曳野市河原城 74 780  
49 河原城 羽曳野市河原城 106 1580  
50 河原城 羽曳野市河原城 115 1700  
51 河原城 羽曳野市河原城 100 1990  
52 河原城 羽曳野市河原城 80 1780  
53 河原城 羽曳野市河原城 100 1780  
54 河原城 羽曳野市学園前2丁目 240 2980  
55 峰塚 羽曳野市学園前4丁目 118 1450  
56 峰塚 羽曳野市学園前4丁目 175 2580  
57 河原城 羽曳野市学園前5丁目 76 680  
58 河原城 羽曳野市樫山 409 4150  
59 河原城 羽曳野市樫山 117 1380  
60 誉田 羽曳野市駒ケ谷 363 3000  
61 誉田 羽曳野市駒ケ谷 1304 900  
62 誉田 羽曳野市駒ケ谷 1304 980  
63 誉田 羽曳野市駒ケ谷 181 1500  
64 誉田 羽曳野市駒ケ谷 352 2480  
65 羽曳野市郡戸 104 1020  
66 高鷲 羽曳野市恵我之荘2丁目 122 1280  
67 羽曳野市古市 236 4780  
68 誉田 羽曳野市古市1丁目 80 500  
69 誉田 羽曳野市古市2丁目 69 90  
70 誉田 羽曳野市古市4丁目 274 3690  
71 誉田 羽曳野市古市6丁目 77 890  
72 誉田 羽曳野市古市6丁目 81 850  
73 誉田 羽曳野市古市6丁目 83 1780  
74 誉田 羽曳野市古市6丁目 85 740  
75 誉田 羽曳野市古市6丁目 115 650  
76 誉田 羽曳野市古市6丁目 122 750  
77 誉田 羽曳野市古市6丁目 198 2700  
78 誉田 羽曳野市古市6丁目 263 4690  
79 誉田 羽曳野市古市7丁目 96 1050  
80 誉田 羽曳野市古市7丁目 141 1850  
81 峰塚 羽曳野市広瀬 79 798  
82 高鷲南 羽曳野市高鷲10丁目 64 730  
83 高鷲南 羽曳野市高鷲10丁目 70 380  
84 高鷲南 羽曳野市高鷲2丁目 67 890  
85 高鷲南 羽曳野市高鷲3丁目 76 890  
86 高鷲南 羽曳野市高鷲3丁目 81 1180  
87 高鷲南 羽曳野市高鷲3丁目 101 2880  
88 高鷲南 羽曳野市高鷲5丁目 60 680  
89 高鷲南 羽曳野市高鷲6丁目 68 1680  
90 高鷲南 羽曳野市高鷲8丁目 68 1280  
91 河原城 羽曳野市埴生野 100 980  
92 河原城 羽曳野市埴生野 101 980  
93 峰塚 羽曳野市西浦 2224 6730  
94 峰塚 羽曳野市西浦1丁目 70 1480  
95 峰塚 羽曳野市西浦1丁目 98 898  
96 峰塚 羽曳野市西浦2丁目 80 1280  
97 峰塚 羽曳野市西浦3丁目 62 650  
98 峰塚 羽曳野市西浦4丁目 61 1380  
99 峰塚 羽曳野市西浦5丁目 106 990  
100 峰塚 羽曳野市蔵之内 370 2240  
101 誉田 羽曳野市大黒 81 880  
102 高鷲 羽曳野市島泉1丁目 88 1980  
103 高鷲 羽曳野市島泉1丁目 146 1880  
104 高鷲 羽曳野市島泉2丁目 74 1980  
105 高鷲 羽曳野市島泉4丁目 66 1430  
106 高鷲 羽曳野市島泉4丁目 157 1190  
107 高鷲 羽曳野市島泉4丁目 235 1460  
108 高鷲 羽曳野市島泉5丁目 75 1190  
109 高鷲 羽曳野市島泉6丁目 64 1880  
110 高鷲 羽曳野市島泉6丁目 81 1680  
111 高鷲 羽曳野市島泉6丁目 85 1180  
112 高鷲 羽曳野市島泉6丁目 103 1900  
113 高鷲 羽曳野市島泉7丁目 67 1480  
114 高鷲 羽曳野市島泉7丁目 67 2230  
115 高鷲 羽曳野市島泉7丁目 72 1290  
116 高鷲 羽曳野市島泉7丁目 92 1480  
117 高鷲 羽曳野市島泉7丁目 106 1380  
118 高鷲 羽曳野市島泉8丁目 92 1538  
119 高鷲 羽曳野市島泉9丁目 67 1298  
120 高鷲 羽曳野市島泉9丁目 90 1780  
121 高鷲 羽曳野市島泉9丁目 133 2680  
122 高鷲 羽曳野市島泉9丁目 153 1990  
123 峰塚 羽曳野市東阪田 65 490  
124 峰塚 羽曳野市東阪田 75 690  
125 峰塚 羽曳野市東阪田 79 630  
126 峰塚 羽曳野市東阪田 169 2280  
127 峰塚 羽曳野市東阪田 64 680  
128 峰塚 羽曳野市東阪田 100 2080  
129 峰塚 羽曳野市東阪田 64 800  
130 峰塚 羽曳野市東阪田 75 690  
131 河原城 羽曳野市桃山台1丁目 133 1880  
132 河原城 羽曳野市桃山台3丁目 195 2190  
133 河原城 羽曳野市桃山台3丁目 219 2980  
134 河原城 羽曳野市桃山台4丁目 273 2780  
135 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘1丁目 172 2780  
136 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘2丁目 165 2480  
137 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘3丁目 60 580  
138 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘4丁目 103 1480  
139 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘6丁目 141 2690  
140 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘7丁目 92 1800  
141 高鷲南 羽曳野市南恵我之荘7丁目 111 1980  
142 誉田 羽曳野市南古市1丁目 71 1280  
143 誉田 羽曳野市南古市1丁目 73 800  
144 誉田 羽曳野市南古市1丁目 78 1190  
145 誉田 羽曳野市南古市1丁目 78 1248  
146 誉田 羽曳野市南古市1丁目 100 1680  
147 誉田 羽曳野市南古市1丁目 122 1600  
148 誉田 羽曳野市南古市2丁目 76 1680  
149 誉田 羽曳野市南古市3丁目 80 370  
150 峰塚 羽曳野市白鳥2丁目 134 2980  
151 峰塚 羽曳野市白鳥2丁目 166 3680  
152 河原城 羽曳野市野 62 520  
153 河原城 羽曳野市野 71 1000  
154 河原城 羽曳野市野 163 980  
155 羽曳野 羽曳野市野々上1丁目 60 730  
156 羽曳野 羽曳野市野々上2丁目 121 1500  
157 羽曳野 羽曳野市野々上2丁目 159 2380  
158 羽曳野 羽曳野市野々上2丁目 264 3200  
159 河原城 羽曳野市野々上3丁目 66 690  
160 河原城 羽曳野市野々上4丁目 68 900  
161 羽曳野 羽曳野市野々上5丁目 203 3480  
162 誉田 羽曳野市誉田2丁目 61 1280  
163 誉田 羽曳野市誉田2丁目 105 880  
164 誉田 羽曳野市誉田3丁目 78 2080  

※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。


その他土地情報

   羽曳野市の土地情報
   八尾市の土地情報
   松原市の土地情報
   藤井寺市の土地情報
   柏原市の土地情報
   大阪狭山市の土地情報
   富田林市の土地情報
   東大阪市の土地情報
   河内長野市の土地情報

   大阪市 平野区の土地情報
   大阪市 住吉区の土地情報
   大阪市 東住吉区の土地情報
   大阪市 住之江区の土地情報
   大阪市 阿倍野区の土地情報
   大阪市 鶴見区の土地情報
   大阪市 東成区の土地情報
   大阪市 城東区の土地情報
   堺市 堺区の土地情報
   堺市 北区の土地情報
   堺市 東区の土地情報
   堺市 西区の土地情報
   堺市 南区の土地情報
   堺市 中区の土地情報
   堺市 美原区の土地情報

   太子町の土地情報
   河南町の土地情報

   奈良県 葛城市の土地情報
   奈良県 香芝市の土地情報
   奈良県 大和高田市の土地情報
   奈良県 北葛城郡王寺町の土地情報
   奈良県 北葛城郡河合町の土地情報
   奈良県 北葛城郡広陵町の土地情報
   奈良県 北葛城郡上牧町の土地情報


                                          このページのトップへ



アンハウス株式会社
アンハウス株式会社のロゴマーク
〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉5-7-10
TEL:072-955-8883  FAX:072-955-8894
Mail to:info@anhouse.co.jp

Copyright(C) 2008Anhouse CO., LTD. All Rights Reserved