|
東大阪市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | | 東大阪市旭町 | 61 | 1380 | |
| 2 | 柏田 | 東大阪市衣摺2丁目 | 393 | 4500 | |
| 3 | 長瀬 | 東大阪市衣摺4丁目 | 60 | 1580 | |
| 4 | 長瀬 | 東大阪市衣摺4丁目 | 70 | 880 | |
| 5 | 柏田 | 東大阪市衣摺5丁目 | 61 | 750 | |
| 6 | 柏田 | 東大阪市衣摺5丁目 | 198 | 2480 | |
| 7 | 楠根 | 東大阪市稲田上町1丁目 | 80 | 2280 | |
| 8 | 楠根 | 東大阪市稲田上町1丁目 | 133 | 3480 | |
| 9 | 楠根 | 東大阪市稲田上町2丁目 | 60 | 1980 | |
| 10 | 楠根 | 東大阪市稲田新町1丁目 | 66 | 2280 | |
| 11 | 楠根 | 東大阪市稲田新町2丁目 | 62 | 2580 | |
| 12 | 楠根 | 東大阪市稲田本町1丁目 | 129 | 1955 | |
| 13 | 楠根 | 東大阪市稲田本町3丁目 | 99 | 3380 | |
| 14 | 楠根 | 東大阪市稲田本町3丁目 | 120 | 2080 | |
| 15 | 若江 | 東大阪市瓜生堂2丁目 | 258 | 2970 | |
| 16 | 上小阪 | 東大阪市永和2丁目 | 247 | 6000 | |
| 17 | 上小阪 | 東大阪市永和3丁目 | 66 | 2050 | |
| 18 | 上小阪 | 東大阪市永和3丁目 | 101 | 3400 | |
| 19 | 縄手南 | 東大阪市横小路町4丁目 | 71 | 1280 | |
| 20 | 縄手南 | 東大阪市横小路町5丁目 | 70 | 1980 | |
| 21 | 池島 | 東大阪市横小路町6丁目 | 66 | 800 | |
| 22 | 上小阪 | 東大阪市横沼町2丁目 | 94 | 300 | |
| 23 | 上小阪 | 東大阪市横沼町2丁目 | 286 | 5580 | |
| 24 | 上小阪 | 東大阪市横沼町3丁目 | 277 | 4700 | |
| 25 | 盾津 | 東大阪市横枕西 | 80 | 2880 | |
| 26 | 小阪 | 東大阪市下小阪1丁目 | 106 | 2087 | |
| 27 | 小阪 | 東大阪市下小阪1丁目 | 113 | 2237 | |
| 28 | 小阪 | 東大阪市下小阪1丁目 | 170 | 4700 | |
| 29 | 小阪 | 東大阪市下小阪1丁目 | 219 | 4324 | |
| 30 | 小阪 | 東大阪市下小阪2丁目 | 92 | 580 | |
| 31 | 小阪 | 東大阪市下小阪3丁目 | 156 | 4980 | |
| 32 | 縄手南 | 東大阪市下六万寺町2丁目 | 132 | 2600 | |
| 33 | 盾津東 | 東大阪市加納2丁目 | 270 | 1636 | |
| 34 | 盾津東 | 東大阪市加納5丁目 | 101 | 2980 | |
| 35 | 縄手北 | 東大阪市河内町 | 98 | 1980 | |
| 36 | 縄手北 | 東大阪市河内町 | 86 | 180 | |
| 37 | 花園 | 東大阪市花園西町1丁目 | 82 | 1580 | |
| 38 | 花園 | 東大阪市花園西町1丁目 | 88 | 1680 | |
| 39 | 花園 | 東大阪市花園西町1丁目 | 175 | 3880 | |
| 40 | 花園 | 東大阪市花園東町1丁目 | 114 | 2180 | |
| 41 | 盾津 | 東大阪市角田1丁目 | 98 | 2480 | |
| 42 | 枚岡 | 東大阪市額田町 | 88 | 780 | |
| 43 | 太平寺 | 東大阪市岸田堂西1丁目 | 101 | 2170 | |
| 44 | 太平寺 | 東大阪市岸田堂西2丁目 | 204 | 2350 | |
| 45 | | 東大阪市岸田堂南町 | 70 | 2210 | |
| 46 | | 東大阪市岸田堂南町 | 134 | 1250 | |
| 47 | 玉川 | 東大阪市岩田町6丁目 | 74 | 1980 | |
| 48 | 縄手北 | 東大阪市喜里川町 | 62 | 1150 | |
| 49 | 英田 | 東大阪市吉田1丁目 | 73 | 980 | |
| 50 | 英田 | 東大阪市吉田3丁目 | 60 | 780 | |
| 51 | 英田 | 東大阪市吉田6丁目 | 125 | 2480 | |
| 52 | 英田 | 東大阪市吉田8丁目 | 129 | 3680 | |
| 53 | | 東大阪市吉田下島 | 74 | 2280 | |
| 54 | 花園 | 東大阪市玉串元町2丁目 | 97 | 1980 | |
| 55 | 花園 | 東大阪市玉串町 東1丁目 | 68 | 680 | |
| 56 | 弥刀 | 東大阪市近江堂3丁目 | 75 | 2380 | |
| 57 | 金岡 | 東大阪市金岡3丁目 | 82 | 2480 | |
| 58 | 金岡 | 東大阪市金岡3丁目 | 131 | 2120 | |
| 59 | 金岡 | 東大阪市金岡4丁目 | 434 | 7800 | |
| 60 | 孔舎衙 | 東大阪市元町1丁目 | 304 | 2980 | |
| 61 | 孔舎衙 | 東大阪市元町2丁目 | 132 | 1600 | |
| 62 | 弥刀 | 東大阪市源氏ケ丘 | 100 | 1880 | |
| 63 | 弥刀 | 東大阪市源氏ケ丘 | 74 | 1980 | |
| 64 | 縄手北 | 東大阪市五条町 | 113 | 1650 | |
| 65 | 縄手 | 東大阪市御幸町 | 71 | 980 | |
| 66 | 縄手 | 東大阪市御幸町 | 85 | 1450 | |
| 67 | 新喜多 | 東大阪市御厨1丁目 | 71 | 2290 | |
| 68 | 意岐部 | 東大阪市御厨6丁目 | 99 | 2180 | |
| 69 | 新喜多 | 東大阪市御厨栄町2丁目 | 72 | 2250 | |
| 70 | 意岐部 | 東大阪市御厨南2丁目 | 74 | 3380 | |
| 71 | 意岐部 | 東大阪市御厨南2丁目 | 118 | 3280 | |
| 72 | 俊徳 | 東大阪市荒川3丁目 | 83 | 1480 | |
| 73 | 俊徳 | 東大阪市荒川3丁目 | 119 | 3300 | |
| 74 | | 東大阪市荒本新町82 | 165 | 4500 | |
| 75 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 62 | 1280 | |
| 76 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 359 | 8600 | |
| 77 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 77 | 1120 | |
| 78 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 66 | 1300 | |
| 79 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 414 | 5800 | |
| 80 | 新喜多 | 東大阪市高井田 | 125 | 1880 | |
| 81 | 新喜多 | 東大阪市高井田元町1丁目 | 61 | 1520 | |
| 82 | 新喜多 | 東大阪市高井田元町1丁目 | 84 | 3180 | |
| 83 | 新喜多 | 東大阪市高井田元町2丁目 | 85 | 1600 | |
| 84 | 高井田 | 東大阪市高井田西1丁目 | 112 | 1750 | |
| 85 | 高井田 | 東大阪市高井田西2丁目 | 146 | 4650 | |
| 86 | 高井田 | 東大阪市高井田西3丁目 | 264 | 4800 | |
| 87 | 高井田 | 東大阪市高井田西4丁目 | 137 | 1780 | |
| 88 | 新喜多 | 東大阪市高井田中1丁目 | 268 | 4200 | |
| 89 | 新喜多 | 東大阪市高井田中2丁目 | 315 | 3800 | |
| 90 | 高井田 | 東大阪市高井田本通1丁目 | 72 | 380 | |
| 91 | 高井田 | 東大阪市高井田本通2丁目 | 98 | 2090 | |
| 92 | 盾津東 | 東大阪市今米1丁目 | 70 | 2280 | |
| 93 | 盾津東 | 東大阪市今米2丁目 | 60 | 2170 | |
| 94 | 盾津東 | 東大阪市今米2丁目 | 407 | 7800 | |
| 95 | 盾津 | 東大阪市三島3丁目 | 114 | 2980 | |
| 96 | 枚岡 | 東大阪市山手町 | 103 | 1770 | |
| 97 | 枚岡 | 東大阪市山手町 | 330 | 3980 | |
| 98 | 枚岡 | 東大阪市山手町 | 330 | 4200 | |
| 99 | 枚岡 | 東大阪市山手町 | 330 | 4200 | |
| 100 | 太平寺 | 東大阪市寺前町1丁目 | 73 | 1480 | |
| 101 | 太平寺 | 東大阪市寺前町1丁目 | 73 | 1680 | |
| 102 | 太平寺 | 東大阪市寺前町1丁目 | 197 | 4200 | |
| 103 | 小阪 | 東大阪市若江西新町2丁目 | 103 | 1590 | |
| 104 | 花園又は若江 | 東大阪市若江東町1丁目 | 74 | 1580 | |
| 105 | 花園 | 東大阪市若江東町2丁目 | 77 | 1380 | |
| 106 | 花園又は若江 | 東大阪市若江東町5丁目 | 86 | 2180 | |
| 107 | 若江 | 東大阪市若江東町6丁目 | 128 | 2580 | |
| 108 | 若江 | 東大阪市若江南町1丁目 | 422 | 4800 | |
| 109 | 若江 | 東大阪市若江南町3丁目 | 85 | 2590 | |
| 110 | 若江 | 東大阪市若江南町3丁目 | 315 | 5100 | |
| 111 | 若江 | 東大阪市若江南町4丁目 | 126 | 3350 | |
| 112 | 若江 | 東大阪市若江本町3丁目 | 70 | 2290 | |
| 113 | 若江 | 東大阪市若江本町3丁目 | 75 | 2650 | |
| 114 | 若江 | 東大阪市若江本町4丁目 | 83 | 1200 | |
| 115 | 若江 | 東大阪市若江本町4丁目 | 287 | 4980 | |
| 116 | | 東大阪市若草町 | 677 | 7560 | |
| 117 | 柏田 | 東大阪市寿町3丁目 | 96 | 2080 | |
| 118 | 柏田 | 東大阪市寿町3丁目 | 301 | 3550 | |
| 119 | 柏田 | 東大阪市渋川町3丁目 | 68 | 2400 | |
| 120 | 柏田 | 東大阪市渋川町3丁目 | 89 | 2600 | |
| 121 | 枚岡 | 東大阪市出雲井本町 | 76 | 2550 | |
| 122 | 枚岡 | 東大阪市出雲井本町 | 60 | 980 | |
| 123 | 枚岡 | 東大阪市出雲井本町 | 265 | 3350 | |
| 124 | 俊徳 | 東大阪市俊徳町2丁目 | 63 | 1380 | |
| 125 | 小阪 | 東大阪市小阪2丁目 | 84 | 3980 | |
| 126 | 弥刀 | 東大阪市小若江1丁目 | 61 | 650 | |
| 127 | 弥刀 | 東大阪市小若江1丁目 | 267 | 4449 | |
| 128 | 弥刀 | 東大阪市小若江2丁目 | 61 | 2800 | |
| 129 | 弥刀 | 東大阪市小若江2丁目 | 155 | 2600 | |
| 130 | 上小阪又は弥刀 | 東大阪市小若江3丁目 | 61 | 1180 | |
| 131 | 上小阪又は弥刀 | 東大阪市小若江3丁目 | 78 | 1180 | |
| 132 | 上小阪又は弥刀 | 東大阪市小若江3丁目 | 78 | 2880 | |
| 133 | 上小阪又は弥刀 | 東大阪市小若江3丁目 | 337 | 6480 | |
| 134 | 上小阪 | 東大阪市小若江4丁目 | 142 | 2050 | |
| 135 | 縄手北 | 東大阪市昭和町 | 68 | 980 | |
| 136 | 英田 | 東大阪市松原1丁目 | 64 | 1180 | |
| 137 | 英田 | 東大阪市松原2丁目 | 61 | 980 | |
| 138 | 英田 | 東大阪市松原2丁目 | 363 | 7680 | |
| 139 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 77 | 580 | |
| 140 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 107 | 1580 | |
| 141 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 128 | 2180 | |
| 142 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 555 | 2600 | |
| 143 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 439 | 2780 | |
| 144 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 1205 | 4376 | |
| 145 | 縄手 | 東大阪市上四条町 | 69 | 1580 | |
| 146 | 石切 | 東大阪市上石切町1丁目 | 143 | 1750 | |
| 147 | 石切 | 東大阪市上石切町1丁目 | 258 | 2100 | |
| 148 | 縄手南 | 東大阪市上六万寺町 | 78 | 480 | |
| 149 | 縄手南 | 東大阪市上六万寺町 | 100 | 1360 | |
| 150 | | 東大阪市上六万寺町12 | 78 | 590 | |
| 151 | 意岐部 | 東大阪市新家中町 | 66 | 2180 | |
| 152 | 意岐部 | 東大阪市新家中町 | 309 | 3800 | |
| 153 | 新喜多 | 東大阪市新喜多2丁目 | 70 | 2680 | |
| 154 | | 東大阪市新鴻池町 | 100 | 1700 | |
| 155 | | 東大阪市新鴻池町 | 101 | 1700 | |
| 156 | | 東大阪市新庄南 | 622 | 7526 | |
| 157 | 池島 | 東大阪市新池島町1丁目 | 60 | 1380 | |
| 158 | 池島 | 東大阪市新池島町1丁目 | 118 | 3180 | |
| 159 | 枚岡 | 東大阪市新町 | 65 | 1050 | |
| 160 | 高井田 | 東大阪市森河内西1丁目 | 66 | 2280 | |
| 161 | 縄手 | 東大阪市神田町 | 432 | 7500 | |
| 162 | 英田 | 東大阪市水走1丁目 | 137 | 1800 | |
| 163 | 英田 | 東大阪市水走3丁目 | 786 | 9510 | |
| 164 | 小阪 | 東大阪市西岩田4丁目 | 636 | 4900 | |
| 165 | 上小阪 | 東大阪市西上小阪 | 100 | 1880 | |
| 166 | 石切 | 東大阪市西石切町2丁目 | 84 | 2400 | |
| 167 | | 東大阪市西石切町5丁目 | 303 | 5500 | |
| 168 | 新喜多 | 東大阪市西堤1丁目 | 62 | 1480 | |
| 169 | 新喜多 | 東大阪市西堤本通東1丁目 | 65 | 2500 | |
| 170 | 新喜多 | 東大阪市西堤本通東3丁目 | 70 | 1480 | |
| 171 | 盾津東 | 東大阪市川田2丁目 | 66 | 480 | |
| 172 | 盾津東 | 東大阪市川田4丁目 | 342 | 4500 | |
| 173 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町1丁目 | 61 | 1380 | |
| 174 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町4丁目 | 65 | 798 | |
| 175 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町4丁目 | 74 | 1080 | |
| 176 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町5丁目 | 69 | 550 | |
| 177 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町6丁目 | 77 | 680 | |
| 178 | 孔舎衙 | 東大阪市善根寺町6丁目 | 94 | 1780 | |
| 179 | 俊徳 | 東大阪市足代3丁目 | 63 | 2280 | |
| 180 | 太平寺 | 東大阪市足代南1丁目 | 135 | 2670 | |
| 181 | 太平寺 | 東大阪市足代南1丁目 | 137 | 2710 | |
| 182 | 新喜多 | 東大阪市足代北1丁目 | 151 | 4880 | |
| 183 | 太平寺 | 東大阪市太平寺2丁目 | 84 | 1280 | |
| 184 | 金岡 | 東大阪市大蓮東1丁目 | 225 | 2734 | |
| 185 | 金岡 | 東大阪市大蓮東3丁目 | 468 | 7960 | |
| 186 | 金岡 | 東大阪市大蓮東4丁目 | 60 | 1280 | |
| 187 | 金岡 | 東大阪市大蓮東5丁目 | 75 | 980 | |
| 188 | 長瀬 | 東大阪市大蓮南2丁目 | 84 | 1980 | |
| 189 | 長瀬 | 東大阪市大蓮南2丁目 | 99 | 2600 | |
| 190 | 長瀬 | 東大阪市大蓮南2丁目 | 101 | 1500 | |
| 191 | 長瀬 | 東大阪市大蓮南5丁目 | 131 | 1980 | |
| 192 | 小阪又は長瀬 | 東大阪市大蓮北3丁目 | 74 | 905 | |
| 193 | 枚岡 | 東大阪市鷹殿町 | 65 | 1080 | |
| 194 | 枚岡 | 東大阪市鷹殿町 | 96 | 1150 | |
| 195 | 池島 | 東大阪市池島町4丁目 | 106 | 2750 | |
| 196 | | 東大阪市池之端町 | 87 | 1880 | |
| 197 | | 東大阪市池之端町 | 64 | 770 | |
| 198 | | 東大阪市池之端町 | 64 | 820 | |
| 199 | | 東大阪市池之端町 | 235 | 1500 | |
| 200 | | 東大阪市池之端町 | 102 | 960 | |
| 201 | 盾津 | 東大阪市中鴻池町1丁目 | 92 | 2280 | |
| 202 | 盾津 | 東大阪市中鴻池町1丁目 | 99 | 1580 | |
| 203 | 小阪 | 東大阪市中小阪1丁目 | 72 | 1100 | |
| 204 | 小阪 | 東大阪市中小阪4丁目 | 119 | 1380 | |
| 205 | 小阪 | 東大阪市中小阪5丁目 | 134 | 3500 | |
| 206 | 石切 | 東大阪市中石切町3丁目 | 73 | 1950 | |
| 207 | 石切 | 東大阪市中石切町4丁目 | 746 | 9800 | |
| 208 | 盾津 | 東大阪市中野2丁目 | 95 | 2180 | |
| 209 | 新喜多 | 東大阪市長栄寺 | 72 | 1550 | |
| 210 | 新喜多 | 東大阪市長栄寺 | 72 | 1550 | |
| 211 | 新喜多 | 東大阪市長栄寺 | 72 | 1550 | |
| 212 | 新喜多 | 東大阪市長栄寺 | 99 | 2780 | |
| 213 | 金岡 | 東大阪市長瀬町1丁目 | 70 | 2080 | |
| 214 | | 東大阪市長田西1丁目 | 105 | 720 | |
| 215 | 新喜多 | 東大阪市長田中1丁目 | 380 | 7500 | |
| 216 | 新喜多 | 東大阪市長田東1丁目 | 198 | 3600 | |
| 217 | 新喜多 | 東大阪市長堂2丁目 | 115 | 2080 | |
| 218 | 枚岡 | 東大阪市鳥居町 | 100 | 1780 | |
| 219 | 枚岡 | 東大阪市鳥居町 | 188 | 2394 | |
| 220 | 盾津 | 東大阪市東鴻池町1丁目 | 129 | 3680 | |
| 221 | 盾津東 | 東大阪市東鴻池町3丁目 | 70 | 1780 | |
| 222 | 盾津 | 東大阪市東鴻池町5丁目 | 89 | 1320 | |
| 223 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 73 | 2980 | |
| 224 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 80 | 1180 | |
| 225 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 319 | 4880 | |
| 226 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 96 | 1470 | |
| 227 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 139 | 2750 | |
| 228 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 287 | 5680 | |
| 229 | 枚岡 | 東大阪市東山町 | 84 | 1980 | |
| 230 | 石切 | 東大阪市東石切町2丁目 | 76 | 700 | |
| 231 | 石切 | 東大阪市東石切町2丁目 | 76 | 1950 | |
| 232 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 84 | 1890 | |
| 233 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 128 | 3280 | |
| 234 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 141 | 1750 | |
| 235 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 180 | 4580 | |
| 236 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 352 | 3980 | |
| 237 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 450 | 5500 | |
| 238 | 石切 | 東大阪市東石切町4丁目 | 883 | 7500 | |
| 239 | 石切 | 東大阪市東石切町5丁目 | 84 | 2200 | |
| 240 | 石切 | 東大阪市東石切町6丁目 | 462 | 4000 | |
| 241 | 枚岡 | 東大阪市東豊浦町 | 816 | 4480 | |
| 242 | 枚岡 | 東大阪市東豊浦町 | 446 | 2000 | |
| 243 | 新喜多 | 東大阪市藤戸新田2丁目 | 62 | 1180 | |
| 244 | 盾津 | 東大阪市南鴻池町1丁目 | 182 | 5480 | |
| 245 | 盾津 | 東大阪市南鴻池町2丁目 | 88 | 1680 | |
| 246 | 盾津 | 東大阪市南鴻池町2丁目 | 383 | 8880 | |
| 247 | | 東大阪市南四条町 | 88 | 1600 | |
| 248 | | 東大阪市南上小阪 | 64 | 1100 | |
| 249 | 枚岡 | 東大阪市南荘町 | 76 | 2980 | |
| 250 | 孔舎衙又は石切 | 東大阪市日下町1丁目 | 94 | 968 | |
| 251 | 孔舎衙又は石切 | 東大阪市日下町1丁目 | 211 | 1080 | |
| 252 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町2丁目 | 129 | 3380 | |
| 253 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町4丁目 | 78 | 2090 | |
| 254 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町5丁目 | 68 | 1080 | |
| 255 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町5丁目 | 74 | 1500 | |
| 256 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町6丁目 | 79 | 900 | |
| 257 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町7丁目 | 60 | 2380 | |
| 258 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町7丁目 | 66 | 1180 | |
| 259 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町7丁目 | 75 | 850 | |
| 260 | 孔舎衙 | 東大阪市日下町8丁目 | 125 | 1280 | |
| 261 | 柏田 | 東大阪市柏田西1丁目 | 159 | 2980 | |
| 262 | 柏田 | 東大阪市柏田西1丁目 | 160 | 3250 | |
| 263 | 柏田 | 東大阪市柏田西2丁目 | 158 | 2180 | |
| 264 | 金岡 | 東大阪市柏田東町 | 74 | 1050 | |
| 265 | 金岡 | 東大阪市柏田東町 | 75 | 1050 | |
| 266 | 金岡 | 東大阪市柏田東町 | 92 | 1200 | |
| 267 | 金岡 | 東大阪市柏田東町 | 106 | 1860 | |
| 268 | 上小阪 | 東大阪市菱屋西1丁目 | 80 | 2880 | |
| 269 | 上小阪 | 東大阪市菱屋西1丁目 | 118 | 3350 | |
| 270 | 上小阪 | 東大阪市菱屋西1丁目 | 154 | 6480 | |
| 271 | 上小阪 | 東大阪市菱屋西1丁目 | 202 | 5980 | |
| 272 | 上小阪 | 東大阪市菱屋西2丁目 | 80 | 1470 | |
| 273 | 新喜多 | 東大阪市菱屋西5丁目 | 167 | 3980 | |
| 274 | 玉川 | 東大阪市菱屋東1丁目 | 69 | 1200 | |
| 275 | 玉川又は意岐部 | 東大阪市菱屋東2丁目 | 82 | 2100 | |
| 276 | 玉川又は意岐部 | 東大阪市菱屋東2丁目 | 159 | 2580 | |
| 277 | 玉川又は意岐部 | 東大阪市菱屋東2丁目 | 164 | 3720 | |
| 278 | | 東大阪市菱屋東3丁目 | 98 | 1090 | |
| 279 | 盾津又は玉川 | 東大阪市菱江3丁目 | 178 | 2870 | |
| 280 | 縄手 | 東大阪市瓢箪山町 | 240 | 3200 | |
| 281 | 孔舎衙 | 東大阪市布市町3丁目 | 309 | 2580 | |
| 282 | 上小阪 | 東大阪市宝持2丁目 | 98 | 2200 | |
| 283 | 枚岡 | 東大阪市宝町 | 122 | 1290 | |
| 284 | 石切 | 東大阪市北石切町 | 73 | 660 | |
| 285 | 石切 | 東大阪市北石切町 | 161 | 2980 | |
| 286 | 石切 | 東大阪市北石切町 | 79 | 2080 | |
| 287 | 盾津 | 東大阪市本庄2丁目 | 146 | 1548 | |
| 288 | 縄手北 | 東大阪市本町 | 77 | 2930 | |
| 289 | 縄手 | 東大阪市末広町 | 82 | 1200 | |
| 290 | 縄手 | 東大阪市末広町 | 63 | 730 | |
| 291 | 盾津 | 東大阪市箕輪1丁目 | 66 | 1980 | |
| 292 | 弥刀 | 東大阪市友井2丁目 | 92 | 1280 | |
| 293 | 弥刀 | 東大阪市友井2丁目 | 162 | 3500 | |
| 294 | 弥刀 | 東大阪市友井3丁目 | 131 | 1690 | |
| 295 | 弥刀 | 東大阪市友井4丁目 | 132 | 1860 | |
| 296 | 枚岡 | 東大阪市立花町 | 66 | 2650 | |
| 297 | 枚岡 | 東大阪市立花町 | 77 | 1280 | |
| 298 | 枚岡 | 東大阪市立花町 | 104 | 1350 | |
| 299 | 枚岡 | 東大阪市立花町 | 70 | 2180 | |
| 300 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 62 | 880 | |
| 301 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 64 | 380 | |
| 302 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 147 | 1480 | |
| 303 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 147 | 1570 | |
| 304 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 147 | 1590 | |
| 305 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町1丁目 | 220 | 980 | |
| 306 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 62 | 2050 | |
| 307 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 64 | 1680 | |
| 308 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 72 | 1280 | |
| 309 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 105 | 1300 | |
| 310 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 105 | 1500 | |
| 311 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 105 | 1600 | |
| 312 | 縄手南 | 東大阪市六万寺町3丁目 | 359 | 3000 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|
このページのトップへ
|
|
アンハウス株式会社

〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉5-7-10
TEL:072-955-8883 FAX:072-955-8894
Mail to:info@anhouse.co.jp
Copyright(C) 2008Anhouse CO., LTD. All Rights Reserved |
|