大阪市平野区土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破3丁目 | 138 | 2530 | |
| 2 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破5丁目 | 61 | 2180 | |
| 3 | 瓜破西 | 大阪府大阪市 平野区瓜破6丁目 | 90 | 2280 | |
| 4 | 瓜破西 | 大阪府大阪市 平野区瓜破西1丁目 | 65 | 1450 | |
| 5 | 瓜破西 | 大阪府大阪市 平野区瓜破西2丁目 | 66 | 2580 | |
| 6 | 瓜破西 | 大阪府大阪市 平野区瓜破西3丁目 | 100 | 1350 | |
| 7 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破東4丁目 | 76 | 1280 | |
| 8 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破東6丁目 | 74 | 1480 | |
| 9 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破南1丁目 | 123 | 1320 | |
| 10 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破南2丁目 | 231 | 1000 | |
| 11 | 瓜破 | 大阪府大阪市 平野区瓜破南2丁目 | 905 | 6180 | |
| 12 | 加美又は平野北 | 大阪府大阪市 平野区加美正覚寺1丁目 | 108 | 1130 | |
| 13 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美西1丁目 | 69 | 1980 | |
| 14 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区加美西1丁目 | 69 | 1980 | |
| 15 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美東3丁目 | 284 | 4500 | |
| 16 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 65 | 1380 | |
| 17 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 77 | 1940 | |
| 18 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 90 | 2040 | |
| 19 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 65 | 1380 | |
| 20 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 77 | 1940 | |
| 21 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美東4丁目 | 90 | 2040 | |
| 22 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美東5丁目 | 86 | 2480 | |
| 23 | 加美南 | 大阪府大阪市 平野区加美南4丁目 | 552 | 8850 | |
| 24 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北1丁目 | 74 | 1130 | |
| 25 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北1丁目 | 131 | 2200 | |
| 26 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北1丁目 | 358 | 5980 | |
| 27 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北3丁目 | 345 | 6062 | |
| 28 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北7丁目 | 68 | 1580 | |
| 29 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北7丁目 | 75 | 1580 | |
| 30 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北9丁目 | 211 | 3600 | |
| 31 | 加美 | 大阪府大阪市 平野区加美北9丁目 | 231 | 4980 | |
| 32 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連2丁目 | 66 | 1590 | |
| 33 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連6丁目 | 181 | 4900 | |
| 34 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連7丁目 | 80 | 1580 | |
| 35 | 摂陽 | 大阪府大阪市 平野区喜連西1丁目 | 65 | 3180 | |
| 36 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連東2丁目 | 71 | 1850 | |
| 37 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連東2丁目 | 81 | 1990 | |
| 38 | 喜連 | 大阪府大阪市 平野区喜連東2丁目 | 100 | 2260 | |
| 39 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区西脇1丁目 | 116 | 4480 | |
| 40 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区西脇1丁目 | 126 | 6500 | |
| 41 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区西脇2丁目 | 64 | 2650 | |
| 42 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区西脇4丁目 | 164 | 6230 | |
| 43 | 長吉西 | 大阪府大阪市 平野区長吉出戸2丁目 | 100 | 3890 | |
| 44 | 長吉西 | 大阪府大阪市 平野区長吉出戸3丁目 | 68 | 1480 | |
| 45 | 長吉西 | 大阪府大阪市 平野区長吉出戸5丁目 | 65 | 1680 | |
| 46 | 長吉 | 大阪府大阪市 平野区長吉川辺3丁目 | 63 | 1250 | |
| 47 | 長吉 | 大阪府大阪市 平野区長吉川辺3丁目 | 94 | 1700 | |
| 48 | 長吉西 | 大阪府大阪市 平野区長吉長原西2丁目 | 332 | 6980 | |
| 49 | 長吉 | 大阪府大阪市 平野区長吉長原東3丁目 | 68 | 2580 | |
| 50 | 長吉又は長吉六反 | 大阪府大阪市 平野区長吉六反2丁目 | 125 | 1800 | |
| 51 | 長吉六反 | 大阪府大阪市 平野区長吉六反5丁目 | 60 | 1680 | |
| 52 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野元町 | 124 | 5900 | |
| 53 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野市町2丁目 | 65 | 2280 | |
| 54 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野市町2丁目 | 234 | 3900 | |
| 55 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野市町3丁目 | 72 | 2800 | |
| 56 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野市町3丁目 | 76 | 1880 | |
| 57 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区平野西5丁目 | 92 | 3344 | |
| 58 | 摂陽 | 大阪府大阪市 平野区平野南2丁目 | 175 | 5480 | |
| 59 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野馬場1丁目 | 331 | 6280 | |
| 60 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野北1丁目 | 85 | 2980 | |
| 61 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区平野本町1丁目 | 66 | 900 | |
| 62 | 平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野本町3丁目 | 106 | 1613 | |
| 63 | 摂陽又は平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野本町4丁目 | 110 | 3069 | |
| 64 | 摂陽又は平野北 | 大阪府大阪市 平野区平野本町4丁目 | 253 | 6500 | |
| 65 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区平野本町4丁目 | 110 | 3069 | |
| 66 | 平野 | 大阪府大阪市 平野区平野本町4丁目 | 253 | 6500 | |
| 67 | 摂陽 | 大阪府大阪市 平野区平野本町5丁目 | 63 | 980 | |
| 68 | 摂陽 | 大阪府大阪市 平野区流町3丁目 | 68 | 1980 | |
| 69 | 摂陽 | 大阪府大阪市 平野区流町4丁目 | 76 | 1980 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|