藤井寺市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 藤井寺 | 藤井寺市岡2丁目 | 194 | 3480 | |
| 2 | 藤井寺 | 藤井寺市恵美坂1丁目 | 216 | 4180 | |
| 3 | 藤井寺 | 藤井寺市恵美坂1丁目 | 312 | 6680 | |
| 4 | 藤井寺 | 藤井寺市恵美坂1丁目 | 378 | 9280 | |
| 5 | 第三 | 藤井寺市恵美坂2丁目 | 148 | 3680 | |
| 6 | 第三 | 藤井寺市古室3丁目 | 66 | 1580 | |
| 7 | 道明寺 | 藤井寺市国府2丁目 | 81 | 2580 | |
| 8 | 道明寺 | 藤井寺市国府3丁目 | 67 | 580 | |
| 9 | 道明寺 | 藤井寺市国府3丁目 | 187 | 1350 | |
| 10 | 藤井寺 | 藤井寺市春日丘2丁目 | 135 | 2690 | |
| 11 | 藤井寺 | 藤井寺市春日丘2丁目 | 327 | 6800 | |
| 12 | 藤井寺 | 藤井寺市春日丘3丁目 | 136 | 2690 | |
| 13 | 藤井寺 | 藤井寺市春日丘3丁目 | 257 | 5850 | |
| 14 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 66 | 1680 | |
| 15 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 66 | 1780 | |
| 16 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 105 | 2200 | |
| 17 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 106 | 1370 | |
| 18 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 118 | 2180 | |
| 19 | 第三 | 藤井寺市小山1丁目 | 189 | 2592 | |
| 20 | 第三 | 藤井寺市小山2丁目 | 80 | 980 | |
| 21 | 第三 | 藤井寺市小山2丁目 | 91 | 2580 | |
| 22 | 第三 | 藤井寺市小山2丁目 | 231 | 6480 | |
| 23 | 第三 | 藤井寺市小山3丁目 | 73 | 1380 | |
| 24 | 第三 | 藤井寺市小山4丁目 | 66 | 1250 | |
| 25 | 第三 | 藤井寺市小山6丁目 | 71 | 650 | |
| 26 | 第三 | 藤井寺市小山6丁目 | 87 | 830 | |
| 27 | 第三 | 藤井寺市小山7丁目 | 80 | 2380 | |
| 28 | 第三 | 藤井寺市小山7丁目 | 81 | 880 | |
| 29 | 第三 | 藤井寺市小山7丁目 | 81 | 1880 | |
| 30 | 第三 | 藤井寺市小山7丁目 | 109 | 2580 | |
| 31 | 第三 | 藤井寺市小山8丁目 | 72 | 980 | |
| 32 | 第三 | 藤井寺市小山8丁目 | 75 | 1580 | |
| 33 | 第三 | 藤井寺市小山8丁目 | 119 | 1630 | |
| 34 | 藤井寺か第3 | 藤井寺市小山藤の里町 | 99 | 2580 | |
| 35 | 藤井寺 | 藤井寺市西古室1丁目 | 65 | 850 | |
| 36 | 藤井寺 | 藤井寺市西古室2丁目 | 101 | 1850 | |
| 37 | 第三 | 藤井寺市西大井2丁目 | 80 | 1680 | |
| 38 | 藤井寺 | 藤井寺市青山1丁目 | 117 | 350 | |
| 39 | 藤井寺 | 藤井寺市青山1丁目 | 604 | 6700 | |
| 40 | 藤井寺 | 藤井寺市青山3丁目 | 84 | 1180 | |
| 41 | 道明寺 | 藤井寺市川北2丁目 | 60 | 998 | |
| 42 | 道明寺 | 藤井寺市川北3丁目 | 64 | 800 | |
| 43 | 道明寺 | 藤井寺市船橋町 | 62 | 500 | |
| 44 | 道明寺 | 藤井寺市惣社1丁目 | 87 | 990 | |
| 45 | 道明寺 | 藤井寺市大井3丁目 | 72 | 1680 | |
| 46 | 道明寺 | 藤井寺市大井5丁目 | 81 | 1580 | |
| 47 | 第三 | 藤井寺市沢田1丁目 | 64 | 1550 | |
| 48 | 第三 | 藤井寺市沢田2丁目 | 133 | 1880 | |
| 49 | 第三 | 藤井寺市沢田3丁目 | 73 | 1598 | |
| 50 | 第三 | 藤井寺市沢田3丁目 | 104 | 1898 | |
| 51 | 第三 | 藤井寺市沢田4丁目 | 94 | 1350 | |
| 52 | 第三 | 藤井寺市沢田4丁目 | 144 | 1490 | |
| 53 | 第三 | 藤井寺市津堂1丁目 | 66 | 1888 | |
| 54 | 第三 | 藤井寺市津堂1丁目 | 107 | 1380 | |
| 55 | 第三 | 藤井寺市津堂2丁目 | 87 | 998 | |
| 56 | 藤井寺 | 藤井寺市東藤井寺町 | 135 | 2980 | |
| 57 | 藤井寺 | 藤井寺市藤井寺3丁目 | 168 | 1890 | |
| 58 | 藤井寺 | 藤井寺市藤井寺4丁目 | 64 | 880 | |
| 59 | 藤井寺 | 藤井寺市藤井寺4丁目 | 132 | 5580 | |
| 60 | 藤井寺 | 藤井寺市藤井寺4丁目 | 268 | 4980 | |
| 61 | 藤井寺 | 藤井寺市藤井寺4丁目 | 321 | 6500 | |
| 62 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺1丁目 | 112 | 1480 | |
| 63 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺1丁目 | 718 | 6500 | |
| 64 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺2丁目 | 307 | 7380 | |
| 65 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺3丁目 | 121 | 1630 | |
| 66 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺4丁目 | 67 | 1780 | |
| 67 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺5丁目 | 117 | 1100 | |
| 68 | 道明寺 | 藤井寺市道明寺5丁目 | 117 | 1150 | |
| 69 | 第三 | 藤井寺市道明寺6丁目 | 77 | 900 | |
| 70 | 道明寺 | 藤井寺市梅が園町 | 239 | 3500 | |
| 71 | 道明寺 | 藤井寺市梅が園町 | 438 | 5680 | |
| 72 | 道明寺 | 藤井寺市北條町 | 106 | 2380 | |
| 73 | 道明寺 | 藤井寺市北條町 | 70 | 930 | |
| 74 | 藤井寺 | 藤井寺市野中1丁目 | 193 | 1905 | |
| 75 | 藤井寺 | 藤井寺市野中1丁目 | 194 | 2031 | |
| 76 | 藤井寺 | 藤井寺市野中1丁目 | 195 | 1800 | |
| 77 | 藤井寺 | 藤井寺市野中2丁目 | 90 | 930 | |
| 78 | 藤井寺 | 藤井寺市野中3丁目 | 127 | 998 | |
| 79 | 藤井寺 | 藤井寺市野中4丁目 | 237 | 2680 | |
| 80 | 道明寺 | 藤井寺市林3丁目 | 62 | 604 | |
| 81 | 道明寺 | 藤井寺市林4丁目 | 69 | 1480 | |
| 82 | 道明寺 | 藤井寺市林5丁目 | 89 | 390 | |
| 83 | 道明寺 | 藤井寺市林5丁目 | 103 | 1750 | |
| 84 | 道明寺 | 藤井寺市林6丁目 | 61 | 1580 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|