|
河内長野市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 千代田中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 100 | 1998 | |
| 2 | 千代田中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 101 | 1290 | |
| 3 | 千代田中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 151 | 2300 | |
| 4 | 千代田中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 164 | 2350 | |
| 5 | 長野中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 100 | 1998 | |
| 6 | 長野中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 101 | 1290 | |
| 7 | 長野中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 151 | 2300 | |
| 8 | 長野中 | 河内長野市あかしあ台2丁目 | 164 | 2350 | |
| 9 | 西中 | 河内長野市旭ケ丘 | 238 | 1870 | |
| 10 | 西中 | 河内長野市旭ケ丘 | 242 | 580 | |
| 11 | 西中 | 河内長野市旭ケ丘 | 377 | 2285 | |
| 12 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 94 | 1980 | |
| 13 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 100 | 1198 | |
| 14 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 135 | 1530 | |
| 15 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 181 | 960 | |
| 16 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 561 | 850 | |
| 17 | 長野中 | 河内長野市栄町 | 1072 | 7500 | |
| 18 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 119 | 1280 | |
| 19 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 201 | 870 | |
| 20 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 262 | 1180 | |
| 21 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 647 | 1780 | |
| 22 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 396 | 600 | |
| 23 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 497 | 900 | |
| 24 | 加賀田中 | 河内長野市加賀田 | 100 | 1680 | |
| 25 | 東中 | 河内長野市喜多町 | 116 | 1980 | |
| 26 | 長野中 | 河内長野市菊水町 | 235 | 2500 | |
| 27 | 長野中 | 河内長野市菊水町 | 155 | 580 | |
| 28 | 千代田 | 河内長野市桐ケ丘 | 181 | 1680 | |
| 29 | 長野中 | 河内長野市錦町 | 66 | 530 | |
| 30 | 長野中 | 河内長野市錦町 | 95 | 1350 | |
| 31 | 長野中 | 河内長野市原町3丁目 | 218 | 4130 | |
| 32 | 長野中 | 河内長野市古野町 | 89 | 1350 | |
| 33 | 千代田中又は長野中 | 河内長野市向野町 | 96 | 560 | |
| 34 | 長野中 | 河内長野市向野町 | 96 | 560 | |
| 35 | 加賀田中 | 河内長野市高向 | 100 | 1190 | |
| 36 | 加賀田中 | 河内長野市高向 | 100 | 1390 | |
| 37 | 加賀田中 | 河内長野市高向 | 102 | 1180 | |
| 38 | 西中 | 河内長野市高向 | 100 | 1190 | |
| 39 | 西中 | 河内長野市高向 | 100 | 1390 | |
| 40 | 西中 | 河内長野市高向 | 102 | 1180 | |
| 41 | 東中 | 河内長野市三日市町 | 198 | 2480 | |
| 42 | 千代田中 | 河内長野市市町 | 76 | 1580 | |
| 43 | 千代田中 | 河内長野市市町 | 62 | 850 | |
| 44 | 千代田中 | 河内長野市市町 | 753 | 5700 | |
| 45 | 千代田中 | 河内長野市汐の宮町 | 106 | 1620 | |
| 46 | 東中 | 河内長野市小塩町 | 114 | 1280 | |
| 47 | 東中 | 河内長野市小塩町 | 243 | 1800 | |
| 48 | 西中又は千代田中 | 河内長野市小山田町 | 181 | 2480 | |
| 49 | 西中又は千代田中 | 河内長野市小山田町 | 181 | 2480 | |
| 50 | 西中又は千代田中 | 河内長野市小山田町 | 5881 | 6800 | |
| 51 | 西中又は千代田中 | 河内長野市小山田町 | 136 | 2080 | |
| 52 | 西中又は千代田中 | 河内長野市小山田町 | 1533 | 1400 | |
| 53 | 西中又は千代田中 | 河内長野市松ケ丘 西町 | 811 | 3200 | |
| 54 | 千代田 | 河内長野市松ケ丘 中町 | 73 | 745 | |
| 55 | 千代田 | 河内長野市松ケ丘 中町 | 584 | 2480 | |
| 56 | | 河内長野市上原町 | 425 | 3750 | |
| 57 | | 河内長野市上原町 | 100 | 1550 | |
| 58 | 東中 | 河内長野市上田町 | 80 | 980 | |
| 59 | 東中 | 河内長野市上田町 | 95 | 880 | |
| 60 | 東中 | 河内長野市上田町 | 129 | 498 | |
| 61 | 東中 | 河内長野市上田町 | 129 | 2630 | |
| 62 | 東中 | 河内長野市上田町 | 156 | 1500 | |
| 63 | 東中 | 河内長野市上田町 | 163 | 1650 | |
| 64 | 東中 | 河内長野市上田町 | 166 | 2070 | |
| 65 | 東中 | 河内長野市上田町 | 168 | 2530 | |
| 66 | 東中 | 河内長野市上田町 | 169 | 2070 | |
| 67 | 東中 | 河内長野市清見台1丁目 | 191 | 1490 | |
| 68 | 東中 | 河内長野市清見台1丁目 | 191 | 1580 | |
| 69 | 東中 | 河内長野市清見台1丁目 | 197 | 1790 | |
| 70 | 東中 | 河内長野市清見台1丁目 | 199 | 1680 | |
| 71 | 東中 | 河内長野市清見台2丁目 | 215 | 1630 | |
| 72 | 東中 | 河内長野市清見台2丁目 | 224 | 1700 | |
| 73 | 東中 | 河内長野市清見台2丁目 | 244 | 2020 | |
| 74 | 東中 | 河内長野市清見台2丁目 | 259 | 2290 | |
| 75 | 東中 | 河内長野市清見台3丁目 | 153 | 1580 | |
| 76 | 東中 | 河内長野市清見台3丁目 | 199 | 1698 | |
| 77 | 東中 | 河内長野市清見台4丁目 | 182 | 1640 | |
| 78 | 東中 | 河内長野市清見台4丁目 | 187 | 1850 | |
| 79 | 東中 | 河内長野市清見台5丁目 | 197 | 2080 | |
| 80 | 東中 | 河内長野市清見台5丁目 | 291 | 4350 | |
| 81 | | 河内長野市清水 | 2235 | 3380 | |
| 82 | 長野中 | 河内長野市西之山町 | 80 | 650 | |
| 83 | 東中 | 河内長野市西片添町 | 112 | 980 | |
| 84 | 東中 | 河内長野市西片添町 | 145 | 980 | |
| 85 | 東中 | 河内長野市西片添町 | 257 | 1794 | |
| 86 | 長野中 | 河内長野市千代田 台町 | 242 | 3398 | |
| 87 | 長野中 | 河内長野市千代田 台町 | 251 | 3398 | |
| 88 | 長野中 | 河内長野市千代田 台町 | 300 | 3300 | |
| 89 | 長野中 | 河内長野市千代田 台町 | 309 | 4350 | |
| 90 | 長野中 | 河内長野市千代田 台町 | 333 | 3280 | |
| 91 | 千代田中 | 河内長野市千代田 南町 | 232 | 1980 | |
| 92 | 千代田中 | 河内長野市千代田 南町 | 242 | 2860 | |
| 93 | 千代田中 | 河内長野市千代田 南町 | 269 | 1850 | |
| 94 | | 河内長野市荘園町 | 206 | 1750 | |
| 95 | | 河内長野市荘園町 | 277 | 1580 | |
| 96 | 東中 | 河内長野市大師町 | 239 | 1490 | |
| 97 | 東中 | 河内長野市大師町 | 282 | 1790 | |
| 98 | | 河内長野市大師町 | 277 | 2080 | |
| 99 | | 河内長野市大師町 | 293 | 1490 | |
| 100 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 中町 | 233 | 1650 | |
| 101 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 中町 | 240 | 1380 | |
| 102 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 中町 | 247 | 1240 | |
| 103 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 南町 | 231 | 1380 | |
| 104 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 南町 | 234 | 1280 | |
| 105 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 北町 | 157 | 950 | |
| 106 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 北町 | 203 | 1350 | |
| 107 | 加賀田中 | 河内長野市大矢船 北町 | 229 | 1390 | |
| 108 | 東中 | 河内長野市中片添町 | 169 | 2898 | |
| 109 | 東中 | 河内長野市中片添町 | 246 | 2200 | |
| 110 | | 河内長野市長野町 | 179 | 2150 | |
| 111 | | 河内長野市天見 | 340 | 798 | |
| 112 | | 河内長野市東片添町 | 165 | 450 | |
| 113 | | 河内長野市東片添町 | 197 | 980 | |
| 114 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 196 | 1198 | |
| 115 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 208 | 1580 | |
| 116 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 209 | 880 | |
| 117 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 218 | 898 | |
| 118 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 221 | 1080 | |
| 119 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 225 | 1340 | |
| 120 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 228 | 1598 | |
| 121 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 243 | 990 | |
| 122 | 加賀田中 | 河内長野市南ケ丘 | 279 | 1480 | |
| 123 | 南花台中 | 河内長野市南花台1丁目 | 215 | 2580 | |
| 124 | 南花台中 | 河内長野市南花台1丁目 | 218 | 2650 | |
| 125 | 南花台中 | 河内長野市南花台1丁目 | 237 | 2190 | |
| 126 | 南花台中 | 河内長野市南花台1丁目 | 240 | 2290 | |
| 127 | 南花台中 | 河内長野市南花台1丁目 | 261 | 2780 | |
| 128 | 南花台中 | 河内長野市南花台4丁目 | 261 | 2580 | |
| 129 | 南花台中 | 河内長野市南花台5丁目 | 182 | 1798 | |
| 130 | 南花台中 | 河内長野市南花台5丁目 | 183 | 2000 | |
| 131 | 南花台中 | 河内長野市南花台5丁目 | 274 | 2490 | |
| 132 | 南花台中 | 河内長野市南花台8丁目 | 179 | 2400 | |
| 133 | 南花台中 | 河内長野市南花台8丁目 | 181 | 2398 | |
| 134 | 南花台中 | 河内長野市南花台8丁目 | 186 | 2390 | |
| 135 | 南花台中 | 河内長野市南花台8丁目 | 187 | 2480 | |
| 136 | 千代田 | 河内長野市南貴望ケ丘 | 137 | 2998 | |
| 137 | 千代田 | 河内長野市南貴望ケ丘 | 267 | 4180 | |
| 138 | 千代田 | 河内長野市南貴望ケ丘 | 317 | 2890 | |
| 139 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 235 | 1380 | |
| 140 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 236 | 2290 | |
| 141 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 239 | 1000 | |
| 142 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 245 | 1160 | |
| 143 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 251 | 980 | |
| 144 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 262 | 790 | |
| 145 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 276 | 1280 | |
| 146 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 280 | 900 | |
| 147 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 292 | 830 | |
| 148 | 加賀田中 | 河内長野市南青葉台 | 656 | 2100 | |
| 149 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 165 | 1230 | |
| 150 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 165 | 1330 | |
| 151 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 190 | 1290 | |
| 152 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 198 | 880 | |
| 153 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 330 | 2060 | |
| 154 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 334 | 780 | |
| 155 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 323 | 1730 | |
| 156 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 360 | 2680 | |
| 157 | 東中 | 河内長野市楠ケ丘 | 238 | 1330 | |
| 158 | 東中 | 河内長野市日東町 | 302 | 2080 | |
| 159 | 東中 | 河内長野市日東町 | 222 | 1780 | |
| 160 | 東中 | 河内長野市日東町 | 226 | 1380 | |
| 161 | 西中 | 河内長野市日野 | 500 | 1760 | |
| 162 | 西中 | 河内長野市日野 | 519 | 1760 | |
| 163 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台1丁目 | 239 | 3280 | |
| 164 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台1丁目 | 264 | 2398 | |
| 165 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台1丁目 | 296 | 4650 | |
| 166 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台2丁目 | 197 | 2050 | |
| 167 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台2丁目 | 205 | 2300 | |
| 168 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台2丁目 | 255 | 2980 | |
| 169 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台2丁目 | 286 | 2800 | |
| 170 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台2丁目 | 296 | 2980 | |
| 171 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台3丁目 | 196 | 1990 | |
| 172 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台3丁目 | 247 | 2280 | |
| 173 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台3丁目 | 324 | 3895 | |
| 174 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台4丁目 | 214 | 2480 | |
| 175 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台6丁目 | 180 | 2398 | |
| 176 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台6丁目 | 192 | 1680 | |
| 177 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台6丁目 | 196 | 1650 | |
| 178 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台6丁目 | 205 | 2080 | |
| 179 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台6丁目 | 207 | 1730 | |
| 180 | 美加の台中 | 河内長野市美加の台7丁目 | 394 | 4980 | |
| 181 | 千代田中 | 河内長野市北貴望ケ丘 | 168 | 1250 | |
| 182 | 千代田中 | 河内長野市北貴望ケ丘 | 174 | 1198 | |
| 183 | 千代田中 | 河内長野市北貴望ケ丘 | 154 | 1350 | |
| 184 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 161 | 1990 | |
| 185 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 205 | 2490 | |
| 186 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 230 | 1280 | |
| 187 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 257 | 1300 | |
| 188 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 259 | 1700 | |
| 189 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 299 | 1680 | |
| 190 | 加賀田中 | 河内長野市北青葉台 | 77 | 1298 | |
| 191 | 長野中 | 河内長野市末広町 | 97 | 1090 | |
| 192 | 長野中 | 河内長野市末広町 | 130 | 850 | |
| 193 | 東中 | 河内長野市末広町 | 97 | 1090 | |
| 194 | 東中 | 河内長野市末広町 | 130 | 850 | |
| 195 | 千代田中 | 河内長野市木戸 西町1丁目 | 82 | 2380 | |
| 196 | 千代田中 | 河内長野市木戸 西町3丁目 | 83 | 795 | |
| 197 | 千代田中 | 河内長野市木戸1丁目 | 80 | 1680 | |
| 198 | 千代田中 | 河内長野市木戸1丁目 | 86 | 1000 | |
| 199 | 千代田中 | 河内長野市木戸1丁目 | 112 | 1560 | |
| 200 | 千代田中 | 河内長野市木戸2丁目 | 133 | 1680 | |
| 201 | 千代田中 | 河内長野市木戸2丁目 | 180 | 2280 | |
| 202 | 千代田中 | 河内長野市木戸3丁目 | 80 | 1050 | |
| 203 | 千代田中 | 河内長野市木戸3丁目 | 93 | 1280 | |
| 204 | 千代田中 | 河内長野市木戸3丁目 | 94 | 990 | |
| 205 | 千代田中 | 河内長野市木戸町 | 66 | 580 | |
| 206 | 千代田中 | 河内長野市木戸町 | 93 | 1260 | |
| 207 | 長野中 | 河内長野市木戸町 | 66 | 580 | |
| 208 | 長野中 | 河内長野市木戸町 | 93 | 1260 | |
| 209 | 長野中 | 河内長野市木戸町 | 74 | 590 | |
| 210 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 中町 | 215 | 1080 | |
| 211 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 中町 | 512 | 3515 | |
| 212 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 南町 | 174 | 980 | |
| 213 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 南町 | 221 | 680 | |
| 214 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 北町 | 196 | 980 | |
| 215 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 北町 | 200 | 980 | |
| 216 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 北町 | 202 | 980 | |
| 217 | 西中 | 河内長野市緑ケ丘 北町 | 210 | 750 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|
このページのトップへ
|
|
アンハウス株式会社

〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉5-7-10
TEL:072-955-8883 FAX:072-955-8894
Mail to:info@anhouse.co.jp
Copyright(C) 2008Anhouse CO., LTD. All Rights Reserved |
|