松原市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 松原第四 | 松原市阿保1丁目 | 67 | 1100 | |
| 2 | 松原第四 | 松原市阿保2丁目 | 103 | 1998 | |
| 3 | 松原第四 | 松原市阿保4丁目 | 68 | 990 | |
| 4 | 松原第四 | 松原市阿保4丁目 | 69 | 980 | |
| 5 | 松原第四 | 松原市阿保4丁目 | 73 | 1780 | |
| 6 | 松原第四 | 松原市阿保4丁目 | 90 | 3480 | |
| 7 | 松原第四 | 松原市阿保6丁目 | 83 | 2580 | |
| 8 | 松原第四 | 松原市阿保7丁目 | 155 | 1800 | |
| 9 | 松原第七 | 松原市一津屋1丁目 | 94 | 2380 | |
| 10 | 松原第七 | 松原市一津屋5丁目 | 85 | 1200 | |
| 11 | 松原第七 | 松原市一津屋5丁目 | 154 | 1880 | |
| 12 | 松原第七 | 松原市一津屋6丁目 | 77 | 1398 | |
| 13 | 松原第六 | 松原市岡3丁目 | 220 | 2664 | |
| 14 | 松原第六 | 松原市岡4丁目 | 102 | 1350 | |
| 15 | 松原第六 | 松原市岡5丁目 | 61 | 1698 | |
| 16 | 松原第六 | 松原市岡5丁目 | 462 | 5990 | |
| 17 | 松原 | 松原市岡7丁目 | 61 | 1390 | |
| 18 | 松原 | 松原市河合1丁目 | 141 | 1380 | |
| 19 | 松原 | 松原市河合2丁目 | 63 | 800 | |
| 20 | 松原 | 松原市河合3丁目 | 73 | 580 | |
| 21 | 松原又は松原第三 | 松原市河合4丁目 | 115 | 950 | |
| 22 | 松原第三 | 松原市高見の里1丁目 | 67 | 1798 | |
| 23 | 松原第三 | 松原市高見の里2丁目 | 189 | 2680 | |
| 24 | 松原 | 松原市高見の里3丁目 | 74 | 2098 | |
| 25 | 松原 | 松原市高見の里6丁目 | 70 | 380 | |
| 26 | 松原 | 松原市高見の里6丁目 | 314 | 5280 | |
| 27 | 松原第二 | 松原市三宅 西3丁目 | 78 | 2580 | |
| 28 | 松原第四 | 松原市三宅 中2丁目 | 156 | 2880 | |
| 29 | 松原第四 | 松原市三宅 中2丁目 | 181 | 2880 | |
| 30 | 松原第四 | 松原市三宅 中3丁目 | 61 | 800 | |
| 31 | 松原第四 | 松原市三宅 中4丁目 | 88 | 2080 | |
| 32 | 松原第四 | 松原市三宅 東5丁目 | 986 | 3570 | |
| 33 | 松原第六 | 松原市柴垣2丁目 | 77 | 1430 | |
| 34 | 松原第七 | 松原市若林1丁目 | 582 | 3580 | |
| 35 | 松原第七 | 松原市小川1丁目 | 312 | 3250 | |
| 36 | 松原第七 | 松原市小川5丁目 | 76 | 780 | |
| 37 | 松原第七 | 松原市小川5丁目 | 150 | 1580 | |
| 38 | 松原第七 | 松原市小川5丁目 | 201 | 2798 | |
| 39 | 松原第四 | 松原市松ケ丘2丁目 | 297 | 5580 | |
| 40 | 松原第四 | 松原市松ケ丘2丁目 | 356 | 7100 | |
| 41 | 松原第四 | 松原市上田2丁目 | 140 | 2550 | |
| 42 | 松原 | 松原市新堂1丁目 | 81 | 2680 | |
| 43 | 松原 | 松原市新堂3丁目 | 515 | 3100 | |
| 44 | 松原 | 松原市西大塚1丁目 | 66 | 900 | |
| 45 | 松原第六 | 松原市西大塚2丁目 | 111 | 1870 | |
| 46 | 松原第六 | 松原市西大塚2丁目 | 194 | 3070 | |
| 47 | 松原第四 | 松原市西野々1丁目 | 100 | 1880 | |
| 48 | 松原第七 | 松原市大堀1丁目 | 1496 | 8500 | |
| 49 | 松原第七 | 松原市大堀2丁目 | 561 | 5100 | |
| 50 | 松原第五 | 松原市天美 西1丁目 | 82 | 1050 | |
| 51 | 松原第五 | 松原市天美 西3丁目 | 231 | 3000 | |
| 52 | 松原第二 | 松原市天美 東1丁目 | 359 | 5980 | |
| 53 | 松原第五 | 松原市天美 東8丁目 | 204 | 2880 | |
| 54 | 松原第二 | 松原市天美 南2丁目 | 123 | 3980 | |
| 55 | 松原第五 | 松原市天美 南4丁目 | 80 | 2995 | |
| 56 | 松原第二 | 松原市天美 北2丁目 | 152 | 1600 | |
| 57 | 松原第二 | 松原市天美 北3丁目 | 62 | 1080 | |
| 58 | 松原第二 | 松原市天美 北4丁目 | 569 | 4500 | |
| 59 | 松原第二 | 松原市天美 北6丁目 | 93 | 690 | |
| 60 | 松原第五 | 松原市天美我堂2丁目 | 129 | 2500 | |
| 61 | 松原第三 | 松原市田井城1丁目 | 68 | 780 | |
| 62 | 松原第三 | 松原市田井城2丁目 | 63 | 780 | |
| 63 | 松原第三 | 松原市田井城2丁目 | 71 | 1188 | |
| 64 | 松原第二 | 松原市東新町1丁目 | 64 | 700 | |
| 65 | 松原第三 | 松原市東新町2丁目 | 80 | 1780 | |
| 66 | 松原第三 | 松原市東新町2丁目 | 108 | 1880 | |
| 67 | 松原第三 | 松原市東新町3丁目 | 100 | 2498 | |
| 68 | 松原第三 | 松原市南新町3丁目 | 338 | 2280 | |
| 69 | 松原第三 | 松原市南新町4丁目 | 338 | 2980 | |
| 70 | 松原第三 | 松原市南新町4丁目 | 361 | 4300 | |
| 71 | 松原第三 | 松原市南新町4丁目 | 361 | 4600 | |
| 72 | 松原第三 | 松原市南新町5丁目 | 109 | 1180 | |
| 73 | 松原第四 | 松原市別所4丁目 | 78 | 1389 | |
| 74 | 松原第四 | 松原市別所5丁目 | 74 | 1890 | |
| 75 | 松原第四 | 松原市別所5丁目 | 103 | 2050 | |
| 76 | 松原第四 | 松原市別所8丁目 | 75 | 1480 | |
| 77 | 松原第四 | 松原市別所8丁目 | 81 | 1380 | |
| 78 | 松原第四 | 松原市別所8丁目 | 88 | 2180 | |
| 79 | 松原第三 | 松原市北新町2丁目 | 265 | 3150 | |
| 80 | 松原第三 | 松原市北新町5丁目 | 182 | 2650 | |
| 81 | 松原第三 | 松原市北新町6丁目 | 60 | 580 | |
| 82 | 松原第三 | 松原市北新町6丁目 | 64 | 1680 | |
| 83 | 松原第六 | 松原市立部1丁目 | 70 | 998 | |
| 84 | 松原第六 | 松原市立部1丁目 | 71 | 830 | |
| 85 | 松原第六 | 松原市立部1丁目 | 93 | 1200 | |
| 86 | 松原第六 | 松原市立部1丁目 | 134 | 2780 | |
| 87 | 松原第六 | 松原市立部2丁目 | 262 | 2180 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|