奈良県香芝市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 香芝 | 奈良県香芝市逢坂6丁目 | 198 | 1430 | |
| 2 | 香芝 | 奈良県香芝市逢坂7丁目 | 291 | 4854 | |
| 3 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘1丁目 | 165 | 1980 | |
| 4 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘1丁目 | 219 | 1656 | |
| 5 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘2丁目 | 132 | 2290 | |
| 6 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘2丁目 | 150 | 1800 | |
| 7 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘2丁目 | 224 | 6780 | |
| 8 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘3丁目 | 266 | 3871 | |
| 9 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 165 | 1650 | |
| 10 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 251 | 2250 | |
| 11 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 297 | 3980 | |
| 12 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘4丁目 | 355 | 3500 | |
| 13 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘5丁目 | 184 | 1790 | |
| 14 | 香芝北 | 奈良県香芝市旭ケ丘5丁目 | 231 | 3650 | |
| 15 | 香芝 | 奈良県香芝市磯壁1丁目 | 151 | 1050 | |
| 16 | 香芝 | 奈良県香芝市磯壁2丁目 | 191 | 3280 | |
| 17 | 香芝 | 奈良県香芝市磯壁4丁目 | 132 | 1000 | |
| 18 | 香芝 | 奈良県香芝市磯壁5丁目 | 125 | 850 | |
| 19 | 香芝 | 奈良県香芝市下田西2丁目 | 138 | 780 | |
| 20 | 香芝 | 奈良県香芝市下田西3丁目 | 210 | 1280 | |
| 21 | 香芝 | 奈良県香芝市下田東1丁目 | 264 | 2180 | |
| 22 | 香芝 | 奈良県香芝市下田東2丁目 | 137 | 980 | |
| 23 | 香芝又は、香芝東 | 奈良県香芝市下田東3丁目 | 188 | 2650 | |
| 24 | 香芝東 | 奈良県香芝市瓦口 | 195 | 7500 | |
| 25 | 香芝東 | 奈良県香芝市瓦口 | 436 | 4800 | |
| 26 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋 | 165 | 1280 | |
| 27 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋 | 178 | 810 | |
| 28 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋 | 352 | 1880 | |
| 29 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋 | 563 | 986 | |
| 30 | | 奈良県香芝市関屋 | 307 | 1980 | |
| 31 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北2丁目 | 253 | 1450 | |
| 32 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北3丁目 | 310 | 1800 | |
| 33 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北4丁目 | 330 | 3500 | |
| 34 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北4丁目 | 524 | 1680 | |
| 35 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北5丁目 | 545 | 3000 | |
| 36 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北5丁目 | 856 | 3120 | |
| 37 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北6丁目 | 220 | 1480 | |
| 38 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北6丁目 | 522 | 2980 | |
| 39 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北6丁目 | 549 | 3600 | |
| 40 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北6丁目 | 661 | 5000 | |
| 41 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北6丁目 | 990 | 6900 | |
| 42 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 201 | 1200 | |
| 43 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 236 | 1380 | |
| 44 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 237 | 1680 | |
| 45 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 242 | 1480 | |
| 46 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 245 | 1680 | |
| 47 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 248 | 3580 | |
| 48 | 香芝西 | 奈良県香芝市関屋北7丁目 | 248 | 3780 | |
| 49 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 95 | 600 | |
| 50 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 131 | 1680 | |
| 51 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 133 | 2490 | |
| 52 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 158 | 1580 | |
| 53 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 178 | 1180 | |
| 54 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 267 | 1880 | |
| 55 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 318 | 1480 | |
| 56 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 336 | 1970 | |
| 57 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 356 | 1293 | |
| 58 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 367 | 1300 | |
| 59 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 397 | 600 | |
| 60 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 206 | 2500 | |
| 61 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 130 | 1250 | |
| 62 | 香芝西 | 奈良県香芝市穴虫 | 2512 | 8000 | |
| 63 | 香芝又は香芝東 | 奈良県香芝市狐井 | 137 | 1980 | |
| 64 | 香芝又は香芝東 | 奈良県香芝市狐井 | 219 | 3750 | |
| 65 | 香芝又は香芝東 | 奈良県香芝市狐井 | 143 | 1870 | |
| 66 | 香芝東 | 奈良県香芝市五位堂3丁目 | 211 | 1980 | |
| 67 | 香芝東 | 奈良県香芝市五位堂5丁目 | 131 | 3100 | |
| 68 | 香芝東 | 奈良県香芝市五位堂5丁目 | 165 | 1680 | |
| 69 | 香芝西 | 奈良県香芝市高山台2丁目 | 215 | 2200 | |
| 70 | 香芝西 | 奈良県香芝市高山台3丁目 | 526 | 6000 | |
| 71 | 香芝北 | 奈良県香芝市今泉 | 133 | 1700 | |
| 72 | 香芝北 | 奈良県香芝市今泉 | 165 | 2198 | |
| 73 | 香芝北 | 奈良県香芝市今泉 | 132 | 1330 | |
| 74 | 香芝西又は香芝北 | 奈良県香芝市上中 | 85 | 980 | |
| 75 | 香芝西又は香芝北 | 奈良県香芝市上中 | 106 | 1380 | |
| 76 | 香芝西又は香芝北 | 奈良県香芝市上中 | 166 | 1380 | |
| 77 | 香芝西又は香芝北 | 奈良県香芝市上中 | 106 | 1380 | |
| 78 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘1丁目 | 200 | 2880 | |
| 79 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘1丁目 | 257 | 3980 | |
| 80 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘3丁目 | 281 | 3300 | |
| 81 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘3丁目 | 382 | 4044 | |
| 82 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘3丁目 | 382 | 4160 | |
| 83 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘3丁目 | 382 | 4622 | |
| 84 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘4丁目 | 240 | 2880 | |
| 85 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘5丁目 | 238 | 3180 | |
| 86 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘5丁目 | 268 | 3400 | |
| 87 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目 | 138 | 1880 | |
| 88 | 香芝東 | 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目 | 200 | 2480 | |
| 89 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 169 | 2280 | |
| 90 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 200 | 3580 | |
| 91 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 275 | 3280 | |
| 92 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美1丁目 | 429 | 5900 | |
| 93 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美2丁目 | 166 | 1880 | |
| 94 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美3丁目 | 194 | 3080 | |
| 95 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美3丁目 | 233 | 3120 | |
| 96 | 香芝東 | 奈良県香芝市西真美3丁目 | 372 | 5380 | |
| 97 | 香芝 | 奈良県香芝市藤山1丁目 | 131 | 1750 | |
| 98 | 香芝 | 奈良県香芝市藤山1丁目 | 184 | 2250 | |
| 99 | 香芝 | 奈良県香芝市藤山2丁目 | 129 | 1360 | |
| 100 | 香芝 | 奈良県香芝市藤山2丁目 | 144 | 3180 | |
| 101 | 香芝北 | 奈良県香芝市尼寺3丁目 | 123 | 900 | |
| 102 | 香芝北 | 奈良県香芝市尼寺3丁目 | 165 | 1300 | |
| 103 | 香芝北 | 奈良県香芝市白鳳台1丁目 | 215 | 2480 | |
| 104 | 香芝北 | 奈良県香芝市白鳳台1丁目 | 280 | 3980 | |
| 105 | 香芝北 | 奈良県香芝市白鳳台2丁目 | 219 | 1280 | |
| 106 | 香芝北 | 奈良県香芝市白鳳台2丁目 | 226 | 1580 | |
| 107 | 香芝又は香芝西 | 奈良県香芝市畑 | 381 | 1580 | |
| 108 | 香芝又は香芝西 | 奈良県香芝市畑 | 471 | 1500 | |
| 109 | 香芝西 | 奈良県香芝市畑3丁目 | 132 | 1435 | |
| 110 | 香芝西 | 奈良県香芝市畑4丁目 | 119 | 2090 | |
| 111 | 香芝西 | 奈良県香芝市畑4丁目 | 167 | 1580 | |
| 112 | 香芝東 | 奈良県香芝市別所 | 926 | 9243 | |
| 113 | 香芝 | 奈良県香芝市北今市1丁目 | 215 | 1170 | |
| 114 | 香芝 | 奈良県香芝市北今市2丁目 | 136 | 1180 | |
| 115 | 香芝 | 奈良県香芝市北今市5丁目 | 149 | 1200 | |
| 116 | | 奈良県香芝市本町 | 710 | 4500 | |
| 117 | 香芝又は香芝東 | 奈良県香芝市良福寺 | 85 | 730 | |
| 118 | 香芝又は香芝東 | 奈良県香芝市良福寺 | 150 | 1450 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|