奈良県大和高田市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年2月4日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 高田 | 奈良県大和高田市旭南町 | 154 | 1680 | |
| 2 | 高田 | 奈良県大和高田市旭南町 | 165 | 1050 | |
| 3 | 高田 | 奈良県大和高田市旭北町 | 132 | 1480 | |
| 4 | 高田 | 奈良県大和高田市旭北町 | 205 | 1450 | |
| 5 | 高田 | 奈良県大和高田市旭北町 | 300 | 1480 | |
| 6 | 高田 | 奈良県大和高田市高砂町 | 82 | 700 | |
| 7 | 高田 | 奈良県大和高田市今里町 | 82 | 880 | |
| 8 | 高田 | 奈良県大和高田市今里町 | 95 | 780 | |
| 9 | 高田 | 奈良県大和高田市今里町 | 165 | 1200 | |
| 10 | 高田 | 奈良県大和高田市今里町 | 82 | 880 | |
| 11 | | 奈良県大和高田市春日町1丁目 | 578 | 2880 | |
| 12 | 高田 | 奈良県大和高田市昭和町 | 80 | 790 | |
| 13 | | 奈良県大和高田市西三倉堂2丁目 | 87 | 700 | |
| 14 | | 奈良県大和高田市曽大根1丁目 | 114 | 900 | |
| 15 | | 奈良県大和高田市曽大根1丁目 | 120 | 900 | |
| 16 | | 奈良県大和高田市曽大根1丁目 | 133 | 1000 | |
| 17 | | 奈良県大和高田市曽大根2丁目 | 130 | 1850 | |
| 18 | 市立片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 70 | 530 | |
| 19 | 市立片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 103 | 1380 | |
| 20 | 市立片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 118 | 600 | |
| 21 | 市立片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 130 | 597 | |
| 22 | 片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 70 | 530 | |
| 23 | 片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 103 | 1380 | |
| 24 | 片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 118 | 600 | |
| 25 | 片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 130 | 597 | |
| 26 | 片塩 | 奈良県大和高田市蔵之宮町 | 140 | 880 | |
| 27 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字奥田 | 324 | 950 | |
| 28 | 高田 | 奈良県大和高田市大字高田 | 446 | 1980 | |
| 29 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字根成柿 | 95 | 150 | |
| 30 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字根成柿 | 185 | 980 | |
| 31 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 63 | 750 | |
| 32 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 83 | 480 | |
| 33 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 101 | 390 | |
| 34 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 104 | 698 | |
| 35 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 110 | 595 | |
| 36 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 115 | 680 | |
| 37 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 126 | 680 | |
| 38 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 132 | 1580 | |
| 39 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 135 | 780 | |
| 40 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字市場 | 99 | 590 | |
| 41 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字秋吉 | 214 | 980 | |
| 42 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字出 | 208 | 1160 | |
| 43 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字出 | 292 | 1500 | |
| 44 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字出 | 204 | 1280 | |
| 45 | | 奈良県大和高田市大字神楽 | 110 | 590 | |
| 46 | 片塩 | 奈良県大和高田市大字西坊城 | 515 | 1000 | |
| 47 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷 | 69 | 550 | |
| 48 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷 | 119 | 1580 | |
| 49 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷 | 128 | 590 | |
| 50 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷 | 160 | 870 | |
| 51 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷 | 170 | 980 | |
| 52 | | 奈良県大和高田市大字大谷260 | 160 | 870 | |
| 53 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字大谷568 | 96 | 690 | |
| 54 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字池尻 | 231 | 1330 | |
| 55 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字池田 | 61 | 350 | |
| 56 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字池田 | 70 | 400 | |
| 57 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字池田 | 92 | 1398 | |
| 58 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字池田 | 138 | 800 | |
| 59 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字築山 | 97 | 1180 | |
| 60 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字築山 | 100 | 1340 | |
| 61 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字築山 | 104 | 1380 | |
| 62 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字築山 | 176 | 680 | |
| 63 | 高田 | 奈良県大和高田市大字土庫 | 198 | 980 | |
| 64 | | 奈良県大和高田市大字藤森350 | 166 | 980 | |
| 65 | 高田西 | 奈良県大和高田市大字有井 | 203 | 2480 | |
| 66 | 高田 | 奈良県大和高田市大中東町 | 427 | 5500 | |
| 67 | | 奈良県大和高田市大東町 | 125 | 1100 | |
| 68 | | 奈良県大和高田市大東町 | 131 | 2780 | |
| 69 | 高田 | 奈良県大和高田市中今里町 | 100 | 980 | |
| 70 | | 奈良県大和高田市中三倉堂2丁目 | 100 | 1580 | |
| 71 | | 奈良県大和高田市中三倉堂2丁目 | 175 | 840 | |
| 72 | | 奈良県大和高田市中三倉堂2丁目 | 499 | 3175 | |
| 73 | | 奈良県大和高田市田井新町8番31号 | 200 | 1080 | |
| 74 | | 奈良県大和高田市土庫1丁目 | 64 | 250 | |
| 75 | | 奈良県大和高田市土庫1丁目 | 75 | 200 | |
| 76 | 片塩 | 奈良県大和高田市東三倉堂町 | 184 | 1980 | |
| 77 | | 奈良県大和高田市東中1丁目 | 165 | 1300 | |
| 78 | | 奈良県大和高田市南本町 | 105 | 780 | |
| 79 | | 奈良県大和高田市南本町 | 121 | 850 | |
| 80 | | 奈良県大和高田市南本町 | 123 | 820 | |
| 81 | | 奈良県大和高田市南本町 | 245 | 1650 | |
| 82 | 片塩 | 奈良県大和高田市南陽町 | 72 | 490 | |
| 83 | | 奈良県大和高田市日之出町 | 66 | 680 | |
| 84 | 高田 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 106 | 1480 | |
| 85 | 高田 | 奈良県大和高田市日之出東本町 | 132 | 1000 | |
| 86 | 高田 | 奈良県大和高田市北片塩町 | 137 | 1080 | |
| 87 | 高田 | 奈良県大和高田市北本町 | 209 | 2473 | |
| 88 | | 奈良県大和高田市本郷町 | 86 | 800 | |
| 89 | | 奈良県大和高田市礒野町 | 165 | 1580 | |
| 90 | 高田 | 奈良県大和高田市礒野東町 | 228 | 2580 | |
| 91 | | 奈良県大和高田市礒野南町226 | 179 | 980 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|