堺市 東区土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 南八下 | 大阪府堺市 東区引野町1丁 | 71 | 790 | |
| 2 | 南八下 | 大阪府堺市 東区引野町1丁 | 113 | 2980 | |
| 3 | 南八下 | 大阪府堺市 東区引野町1丁 | 147 | 1980 | |
| 4 | 南八下 | 大阪府堺市 東区引野町2丁 | 63 | 1730 | |
| 5 | 南八下 | 大阪府堺市 東区引野町3丁 | 204 | 2380 | |
| 6 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 74 | 1080 | |
| 7 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 84 | 980 | |
| 8 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 86 | 850 | |
| 9 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 112 | 1280 | |
| 10 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 147 | 2580 | |
| 11 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 151 | 2527 | |
| 12 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 213 | 2480 | |
| 13 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 299 | 5107 | |
| 14 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 839 | 5000 | |
| 15 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 117 | 1870 | |
| 16 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 74 | 1580 | |
| 17 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区高松 | 60 | 650 | |
| 18 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区丈六 | 115 | 2250 | |
| 19 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区丈六 | 116 | 1580 | |
| 20 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区丈六 | 163 | 2480 | |
| 21 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区丈六 | 185 | 3480 | |
| 22 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 101 | 1680 | |
| 23 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 265 | 2180 | |
| 24 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 137 | 1650 | |
| 25 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 138 | 1750 | |
| 26 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 122 | 2150 | |
| 27 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区西野 | 82 | 1090 | |
| 28 | 南八下 | 大阪府堺市 東区石原町1丁 | 714 | 6700 | |
| 29 | 南八下 | 大阪府堺市 東区石原町2丁 | 1140 | 4130 | |
| 30 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 64 | 890 | |
| 31 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 165 | 1980 | |
| 32 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 180 | 3490 | |
| 33 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 231 | 3000 | |
| 34 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 342 | 3900 | |
| 35 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 82 | 1180 | |
| 36 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 100 | 950 | |
| 37 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 297 | 5399 | |
| 38 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区草尾 | 300 | 5400 | |
| 39 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 101 | 990 | |
| 40 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 180 | 4180 | |
| 41 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 183 | 3300 | |
| 42 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 279 | 3970 | |
| 43 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 279 | 4480 | |
| 44 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 364 | 5800 | |
| 45 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 244 | 3380 | |
| 46 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 354 | 4822 | |
| 47 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 324 | 3500 | |
| 48 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区大美野 | 126 | 2280 | |
| 49 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区中茶屋 | 150 | 2000 | |
| 50 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区中茶屋 | 154 | 3280 | |
| 51 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 89 | 1180 | |
| 52 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 100 | 2500 | |
| 53 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 104 | 2220 | |
| 54 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 173 | 3800 | |
| 55 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 260 | 1680 | |
| 56 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 344 | 4750 | |
| 57 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 104 | 2220 | |
| 58 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 74 | 750 | |
| 59 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 336 | 4750 | |
| 60 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区南野田 | 95 | 890 | |
| 61 | | 大阪府堺市 東区日置荘原寺町 | 264 | 2380 | |
| 62 | | 大阪府堺市 東区日置荘原寺町 | 90 | 1600 | |
| 63 | | 大阪府堺市 東区日置荘原寺町 | 106 | 1650 | |
| 64 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘西町5丁 | 68 | 570 | |
| 65 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘西町5丁 | 71 | 900 | |
| 66 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘西町7丁 | 83 | 1480 | |
| 67 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘西町7丁 | 226 | 2850 | |
| 68 | 登美岡又は日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘田中町 | 456 | 2880 | |
| 69 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘北町2丁 | 92 | 1180 | |
| 70 | 日置荘 | 大阪府堺市 東区日置荘北町3丁 | 113 | 1680 | |
| 71 | 東百舌鳥又は中百舌鳥 | 大阪府堺市 東区白鷺町1丁 | 100 | 2380 | |
| 72 | 東百舌鳥又は中百舌鳥 | 大阪府堺市 東区白鷺町1丁 | 212 | 2980 | |
| 73 | 東百舌鳥又は中百舌鳥又は南八下 | 大阪府堺市 東区白鷺町3丁 | 107 | 1950 | |
| 74 | 南八下 | 大阪府堺市 東区八下町3丁 | 1358 | 2870 | |
| 75 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町1丁 | 98 | 2380 | |
| 76 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町1丁 | 113 | 3280 | |
| 77 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町2丁 | 74 | 1550 | |
| 78 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町2丁 | 85 | 750 | |
| 79 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町2丁 | 120 | 1580 | |
| 80 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町2丁 | 120 | 1750 | |
| 81 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町3丁 | 100 | 1570 | |
| 82 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町3丁 | 126 | 1680 | |
| 83 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町3丁 | 168 | 3308 | |
| 84 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町4丁 | 61 | 680 | |
| 85 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町4丁 | 82 | 2280 | |
| 86 | 南八下 | 大阪府堺市 東区菩提町5丁 | 64 | 598 | |
| 87 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区北野田 | 71 | 950 | |
| 88 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区北野田 | 72 | 980 | |
| 89 | 登美岡又は野田 | 大阪府堺市 東区北野田 | 344 | 1820 | |
| 90 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 61 | 480 | |
| 91 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 68 | 780 | |
| 92 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 83 | 1470 | |
| 93 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 100 | 2000 | |
| 94 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 64 | 790 | |
| 95 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 100 | 2380 | |
| 96 | 登美岡 | 大阪府堺市 東区野尻町 | 83 | 1470 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|