お問い合わせ 資料請求 商品ラインナップ サイトマップ

  大阪で注文住宅ならアンハウス インフォメーション 自然素材健康住宅「風の家」 新素材デザイン住宅「光の家」 アンハウスの家ってどんな家? 注文住宅新築施工事例集 家造りお役立ち情報 アンハウスってどんな会社?  

堺市 堺区注文住宅土地情報
堺市 堺区土地情報

アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。

弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。

※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。

※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。 平成24年5月12日現在
物件番号中学校区所在地面積(u)販売価格(万円)備   考
1 大阪府堺市 堺区旭ヶ丘中町3丁 133 2180  
2 大阪府堺市 堺区旭ヶ丘中町3丁 133 2750  
3 大阪府堺市 堺区旭ヶ丘中町4丁 136 2080  
4 大阪府堺市 堺区旭ヶ丘北町1丁 96 2480  
5 旭又は三国丘又は陵西 大阪府堺市 堺区一条通 98 2200  
6 旭又は三国丘又は陵西 大阪府堺市 堺区一条通 103 2300  
7 旭又は三国丘又は陵西 大阪府堺市 堺区一条通 371 6000  
8 三国丘 大阪府堺市 堺区榎元町1丁 275 8323  
9 三国丘 大阪府堺市 堺区榎元町1丁 275 9000  
10 大阪府堺市 堺区霞ヶ丘町2丁 140 3780  
11 大阪府堺市 堺区霞ヶ丘町2丁 186 2800  
12 大阪府堺市 堺区霞ヶ丘町3丁 126 1930  
13 月州 大阪府堺市 堺区海山町4丁 63 2080  
14 浅香山 大阪府堺市 堺区錦綾町2丁 75 1835  
15 浅香山 大阪府堺市 堺区錦綾町3丁 145 2480  
16 殿馬場 大阪府堺市 堺区櫛屋町 東2丁 210 4500  
17 殿馬場 大阪府堺市 堺区櫛屋町 東4丁 109 3650  
18 三国丘 大阪府堺市 堺区五月町 101 1900  
19 三国丘 大阪府堺市 堺区五月町 117 2680  
20 三国丘 大阪府堺市 堺区五月町 89 2780  
21 大阪府堺市 堺区五条通 86 2500  
22 三国丘 大阪府堺市 堺区向陵西町1丁 261 8500  
23 三国丘 大阪府堺市 堺区向陵西町2丁 101 4880  
24 三国丘 大阪府堺市 堺区向陵中町5丁 76 3560  
25 三国丘 大阪府堺市 堺区向陵東町3丁 70 1798  
26 陵西 大阪府堺市 堺区幸通 99 1360  
27 陵西 大阪府堺市 堺区幸通 84 1220  
28 殿馬場 大阪府堺市 堺区甲斐町 東1丁 101 2890  
29 殿馬場 大阪府堺市 堺区甲斐町 東3丁 196 3680  
30 殿馬場 大阪府堺市 堺区甲斐町 東4丁 104 3500  
31 浅香山 大阪府堺市 堺区香ヶ丘町2丁 165 2180  
32 浅香山 大阪府堺市 堺区香ヶ丘町5丁 147 2090  
33 浅香山 大阪府堺市 堺区今池町2丁 79 2360  
34 浅香山 大阪府堺市 堺区今池町2丁 85 1550  
35 浅香山 大阪府堺市 堺区今池町2丁 89 1880  
36 浅香山 大阪府堺市 堺区今池町4丁 284 5160  
37 浅香山 大阪府堺市 堺区砂道町2丁 64 850  
38 月州 大阪府堺市 堺区山本町2丁 78 2180  
39 月州 大阪府堺市 堺区山本町5丁 62 950  
40 月州 大阪府堺市 堺区山本町5丁 102 1980  
41 月州 大阪府堺市 堺区山本町5丁 113 1480  
42 大阪府堺市 堺区四条通 139 1880  
43 大阪府堺市 堺区四条通 145 2600  
44 殿馬場 大阪府堺市 堺区市之町 東4丁 357 9500  
45 大浜 大阪府堺市 堺区寺地町 西1丁 110 2280  
46 陵西 大阪府堺市 堺区寺地町 東4丁 263 4380  
47 大阪府堺市 堺区七条通 121 2650  
48 月州 大阪府堺市 堺区七道西町 391 3900  
49 殿馬場 大阪府堺市 堺区車之町 東2丁 138 2750  
50 月州 大阪府堺市 堺区住吉橋町2丁 192 5980  
51 殿馬場 大阪府堺市 堺区宿屋町 東2丁 164 2480  
52 大浜 大阪府堺市 堺区出島海岸通2丁 180 3500  
53 大浜 大阪府堺市 堺区出島海岸通3丁 90 1450  
54 大浜 大阪府堺市 堺区出島海岸通3丁 105 2850  
55 大浜 大阪府堺市 堺区出島海岸通4丁 82 890  
56 大浜 大阪府堺市 堺区出島町4丁 66 1890  
57 大浜 大阪府堺市 堺区出島町4丁 92 2298  
58 大阪府堺市 堺区出島浜通 99 2298  
59 大浜 大阪府堺市 堺区春日通2丁 78 1980  
60 大浜 大阪府堺市 堺区少林寺町 西4丁 79 1000  
61 月州 大阪府堺市 堺区松屋大和川通1丁 70 2000  
62 月州 大阪府堺市 堺区松屋町2丁 386 5850  
63 大浜 大阪府堺市 堺区新在家町 西4丁 80 1250  
64 大浜 大阪府堺市 堺区新在家町 西4丁 82 1980  
65 大浜 大阪府堺市 堺区新在家町 西4丁 159 4480  
66 大阪府堺市 堺区神石市之町 118 580  
67 大阪府堺市 堺区神石市之町 328 3300  
68 大阪府堺市 堺区神石市之町 100 2080  
69 大阪府堺市 堺区神保通1 66 980  
70 大浜 大阪府堺市 堺区西湊町1丁 361 5980  
71 大浜 大阪府堺市 堺区西湊町3丁 77 1780  
72 大阪府堺市 堺区石津町1丁 69 800  
73 大阪府堺市 堺区石津町1丁 76 700  
74 大阪府堺市 堺区石津町1丁 95 720  
75 大阪府堺市 堺区石津町1丁 100 1200  
76 大阪府堺市 堺区石津町3丁 165 2480  
77 大阪府堺市 堺区石津町3丁 358 4650  
78 浅香山 大阪府堺市 堺区浅香山町3丁 66 2390  
79 浅香山 大阪府堺市 堺区浅香山町3丁 83 2500  
80 浅香山 大阪府堺市 堺区浅香山町3丁 175 3970  
81 大阪府堺市 堺区大仙中町 81 1301  
82 大阪府堺市 堺区大仙中町 85 1494  
83 殿馬場 大阪府堺市 堺区大町 東4丁 128 2200  
84 大浜 大阪府堺市 堺区大浜西町 421 5980  
85 大阪府堺市 堺区大浜西町23 421 5980  
86 大浜 大阪府堺市 堺区大浜中町3丁 93 2980  
87 大浜 大阪府堺市 堺区大浜北町1丁 98 1770  
88 大阪府堺市 堺区中三国ヶ丘町6丁 78 2580  
89 浅香山 大阪府堺市 堺区東雲西町3丁 61 1090  
90 大浜 大阪府堺市 堺区東湊町5丁 360 5980  
91 陵西 大阪府堺市 堺区南安井町6丁 76 2100  
92 三国丘 大阪府堺市 堺区南三国ヶ丘町1丁 69 2080  
93 三国丘 大阪府堺市 堺区南三国ヶ丘町1丁 306 9980  
94 三国丘 大阪府堺市 堺区南三国ヶ丘町5丁 114 3500  
95 三国丘 大阪府堺市 堺区南三国ヶ丘町6丁 181 7880  
96 三国丘 大阪府堺市 堺区南三国ヶ丘町6丁 198 6800  
97 浅香山 大阪府堺市 堺区南清水町1丁 74 2498  
98 浅香山 大阪府堺市 堺区南清水町3丁 195 2680  
99 三国丘 大阪府堺市 堺区南田出井町3丁 80 3250  
100 三国丘 大阪府堺市 堺区南田出井町4丁 165 3760  
101 月州 大阪府堺市 堺区南島町2丁 145 2580  
102 月州 大阪府堺市 堺区南島町4丁 72 2400  
103 月州 大阪府堺市 堺区南島町4丁 76 1800  
104 大浜 大阪府堺市 堺区南旅篭町 西3丁 101 910  
105 陵西 大阪府堺市 堺区南旅篭町 東2丁 101 1465  
106 大阪府堺市 堺区二条通8番4 118 1880  
107 陵西 大阪府堺市 堺区賑町2丁 97 2080  
108 陵西 大阪府堺市 堺区賑町2丁 529 7600  
109 陵西 大阪府堺市 堺区賑町4丁 103 1580  
110 大浜 大阪府堺市 堺区柏木町1丁 96 1350  
111 大浜 大阪府堺市 堺区柏木町1丁 105 1920  
112 大浜 大阪府堺市 堺区柏木町3丁 158 3680  
113 大阪府堺市 堺区八千代通3 95 1200  
114 月州 大阪府堺市 堺区並松町 391 3900  
115 殿馬場 大阪府堺市 堺区北向陽町1丁 97 2680  
116 殿馬場 大阪府堺市 堺区北向陽町1丁 97 2780  
117 大阪府堺市 堺区北三国ヶ丘町8丁 82 2780  
118 浅香山 大阪府堺市 堺区北清水町1丁 79 2380  
119 三国丘 大阪府堺市 堺区北田出井町1丁 99 1880  
120 月州 大阪府堺市 堺区北波止町26 100 1650  
121 殿馬場 大阪府堺市 堺区北旅籠町 東1丁 221 5980  
122 殿馬場 大阪府堺市 堺区北旅籠町 東1丁 221 6480  
123 月州 大阪府堺市 堺区柳之町 西3丁 68 800  
124 月州 大阪府堺市 堺区柳之町 西3丁 96 2780  
125 旭又は三国丘 大阪府堺市 堺区陵西通 191 3480  
126 大阪府堺市 堺区緑ヶ丘中町1丁 163 2473  
127 大阪府堺市 堺区緑ヶ丘北町4丁 61 1280  
128 月州 大阪府堺市 堺区緑町1丁 66 780  
129 大浜 大阪府堺市 堺区老松町3丁 198 3580  

※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。


その他土地情報

   羽曳野市の土地情報
   八尾市の土地情報
   松原市の土地情報
   藤井寺市の土地情報
   柏原市の土地情報
   大阪狭山市の土地情報
   富田林市の土地情報
   東大阪市の土地情報
   河内長野市の土地情報

   大阪市 平野区の土地情報
   大阪市 住吉区の土地情報
   大阪市 東住吉区の土地情報
   大阪市 住之江区の土地情報
   大阪市 阿倍野区の土地情報
   大阪市 鶴見区の土地情報
   大阪市 東成区の土地情報
   大阪市 城東区の土地情報
   堺市 堺区の土地情報
   堺市 北区の土地情報
   堺市 東区の土地情報
   堺市 西区の土地情報
   堺市 南区の土地情報
   堺市 中区の土地情報
   堺市 美原区の土地情報

   太子町の土地情報
   河南町の土地情報

   奈良県 葛城市の土地情報
   奈良県 香芝市の土地情報
   奈良県 大和高田市の土地情報
   奈良県 北葛城郡王寺町の土地情報
   奈良県 北葛城郡河合町の土地情報
   奈良県 北葛城郡広陵町の土地情報
   奈良県 北葛城郡上牧町の土地情報


                                     このページのトップへ



アンハウス株式会社
アンハウス株式会社のロゴマーク
〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉5-7-10
TEL:072-955-8883  FAX:072-955-8894
Mail to:info@anhouse.co.jp

Copyright(C) 2008Anhouse CO., LTD. All Rights Reserved