堺市 中区土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 平井 | 大阪府堺市 中区小阪 | 146 | 1880 | |
| 2 | 平井 | 大阪府堺市 中区小阪 | 163 | 1280 | |
| 3 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区上之 | 129 | 1280 | |
| 4 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区上之 | 130 | 1180 | |
| 5 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区上之 | 204 | 1450 | |
| 6 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区上之 | 1180 | 1180 | |
| 7 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区上之 | 631 | 1330 | |
| 8 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区新家町 | 60 | 680 | |
| 9 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区新家町 | 118 | 1490 | |
| 10 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区新家町 | 105 | 1750 | |
| 11 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区新家町 | 115 | 1680 | |
| 12 | 深井又は深井中央 | 大阪府堺市 中区深井水池町 | 60 | 1230 | |
| 13 | 深井又は深井中央 | 大阪府堺市 中区深井水池町 | 88 | 2000 | |
| 14 | 深井又は深井中央 | 大阪府堺市 中区深井清水町 | 81 | 1580 | |
| 15 | 深井又は深井中央 | 大阪府堺市 中区深井清水町 | 100 | 2550 | |
| 16 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井中町 | 61 | 1280 | |
| 17 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井中町 | 119 | 1880 | |
| 18 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井中町 | 165 | 2680 | |
| 19 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井中町 | 426 | 8900 | |
| 20 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井中町 | 426 | 8900 | |
| 21 | 深井 | 大阪府堺市 中区深井東町 | 92 | 1780 | |
| 22 | 東百舌鳥又は深井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区深井畑山町 | 100 | 1440 | |
| 23 | 東百舌鳥又は深井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区深井畑山町 | 100 | 1520 | |
| 24 | 東百舌鳥又は深井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区深井畑山町 | 100 | 2280 | |
| 25 | 東百舌鳥又は深井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区深井畑山町 | 101 | 1310 | |
| 26 | 東百舌鳥又は深井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区深井畑山町 | 150 | 2680 | |
| 27 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井北町 | 69 | 900 | |
| 28 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井北町 | 173 | 4000 | |
| 29 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井北町 | 161 | 2250 | |
| 30 | 深井中央 | 大阪府堺市 中区深井北町 | 160 | 2850 | |
| 31 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 68 | 630 | |
| 32 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 81 | 780 | |
| 33 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 94 | 490 | |
| 34 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 108 | 1350 | |
| 35 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 224 | 4080 | |
| 36 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 320 | 4840 | |
| 37 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 144 | 2480 | |
| 38 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 142 | 1050 | |
| 39 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 146 | 1850 | |
| 40 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区深阪 | 64 | 730 | |
| 41 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区大野芝町 | 100 | 2350 | |
| 42 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区大野芝町 | 106 | 2580 | |
| 43 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区大野芝町 | 100 | 2350 | |
| 44 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区大野芝町 | 100 | 2450 | |
| 45 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区辻之 | 105 | 1080 | |
| 46 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区辻之 | 78 | 1480 | |
| 47 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区辻之 | 174 | 1230 | |
| 48 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区田園 | 83 | 1100 | |
| 49 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区田園 | 125 | 2780 | |
| 50 | 泉ケ丘東又は平井 | 大阪府堺市 中区田園 | 214 | 2080 | |
| 51 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町1丁 | 191 | 2610 | |
| 52 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町2丁 | 79 | 750 | |
| 53 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町2丁 | 82 | 980 | |
| 54 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町2丁 | 441 | 4700 | |
| 55 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町2丁 | 445 | 4580 | |
| 56 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町3丁 | 103 | 3000 | |
| 57 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町4丁 | 63 | 1180 | |
| 58 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町4丁 | 82 | 1498 | |
| 59 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町4丁 | 88 | 1780 | |
| 60 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町4丁 | 110 | 2480 | |
| 61 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町5丁 | 77 | 1280 | |
| 62 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土師町5丁 | 96 | 1780 | |
| 63 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 70 | 1080 | |
| 64 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 198 | 5280 | |
| 65 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 214 | 2480 | |
| 66 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 148 | 1400 | |
| 67 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 72 | 980 | |
| 68 | 東百舌鳥 | 大阪府堺市 中区土塔町 | 89 | 2280 | |
| 69 | 平井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区東山 | 175 | 700 | |
| 70 | 平井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区東山 | 298 | 1180 | |
| 71 | 平井又は泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区東山 | 90 | 1980 | |
| 72 | 平井 | 大阪府堺市 中区東八田 | 201 | 3300 | |
| 73 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 103 | 1180 | |
| 74 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 120 | 1980 | |
| 75 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 152 | 1280 | |
| 76 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 162 | 2380 | |
| 77 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 78 | 765 | |
| 78 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 84 | 1880 | |
| 79 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区陶器北 | 247 | 2460 | |
| 80 | | 大阪府堺市 中区八田寺町3 | 100 | 1360 | |
| 81 | | 大阪府堺市 中区八田寺町3 | 101 | 1540 | |
| 82 | | 大阪府堺市 中区八田寺町3 | 102 | 1450 | |
| 83 | | 大阪府堺市 中区八田寺町3 | 105 | 1430 | |
| 84 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町2丁 | 85 | 1200 | |
| 85 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町2丁 | 198 | 2220 | |
| 86 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町3丁 | 78 | 730 | |
| 87 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町3丁 | 96 | 1080 | |
| 88 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町3丁 | 104 | 1380 | |
| 89 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田西町3丁 | 266 | 2880 | |
| 90 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区八田南之町 | 297 | 3980 | |
| 91 | 八田荘又は深井 | 大阪府堺市 中区八田北町 | 75 | 750 | |
| 92 | 八田荘又は深井 | 大阪府堺市 中区八田北町 | 79 | 880 | |
| 93 | 平井 | 大阪府堺市 中区伏尾 | 169 | 1080 | |
| 94 | 平井 | 大阪府堺市 中区伏尾 | 598 | 780 | |
| 95 | 平井 | 大阪府堺市 中区伏尾 | 1248 | 9500 | |
| 96 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 67 | 980 | |
| 97 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 87 | 1850 | |
| 98 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 100 | 2180 | |
| 99 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 124 | 1880 | |
| 100 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 150 | 1450 | |
| 101 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 150 | 1580 | |
| 102 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 102 | 1980 | |
| 103 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 101 | 2180 | |
| 104 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 115 | 2080 | |
| 105 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 135 | 2480 | |
| 106 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 100 | 2080 | |
| 107 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 77 | 1180 | |
| 108 | 泉ケ丘東 | 大阪府堺市 中区福田 | 384 | 2580 | |
| 109 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区堀上町 | 124 | 2180 | |
| 110 | 八田荘 | 大阪府堺市 中区堀上町 | 78 | 980 | |
| 111 | | 大阪府堺市 中区毛穴町 | 384 | 2650 | |
| 112 | | 大阪府堺市 中区毛穴町 | 66 | 650 | |
| 113 | | 大阪府堺市 中区毛穴町 | 101 | 1100 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|