大阪市住吉区土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野1丁目 | 101 | 2200 | |
| 2 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野3丁目 | 63 | 1770 | |
| 3 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野3丁目 | 63 | 1780 | |
| 4 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野4丁目 | 103 | 2950 | |
| 5 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野5丁目 | 230 | 3800 | |
| 6 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野6丁目 | 76 | 924 | |
| 7 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区遠里小野6丁目 | 180 | 3700 | |
| 8 | 我孫子南 | 大阪府大阪市 住吉区我孫子4丁目 | 124 | 3300 | |
| 9 | 東 | 大阪府大阪市 住吉区苅田2丁目 | 152 | 9500 | |
| 10 | 大和川 | 大阪府大阪市 住吉区山之内2丁目 | 240 | 7280 | |
| 11 | 我孫子南 | 大阪府大阪市 住吉区山之内元町 | 130 | 6680 | |
| 12 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区住吉1丁目 | 64 | 2780 | |
| 13 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区住吉1丁目 | 64 | 2880 | |
| 14 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区住吉1丁目 | 64 | 2980 | |
| 15 | 住吉又は墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区上住吉1丁目 | 90 | 2590 | |
| 16 | 住吉又は墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区上住吉1丁目 | 110 | 2600 | |
| 17 | 住吉又は墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区上住吉1丁目 | 139 | 3850 | |
| 18 | 住吉又は墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区上住吉1丁目 | 139 | 3880 | |
| 19 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区上住吉2丁目 | 108 | 3580 | |
| 20 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘1丁目 | 118 | 3500 | |
| 21 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘1丁目 | 161 | 1280 | |
| 22 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘1丁目 | 220 | 4660 | |
| 23 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘1丁目 | 228 | 5400 | |
| 24 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘2丁目 | 65 | 1550 | |
| 25 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘2丁目 | 116 | 2450 | |
| 26 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘2丁目 | 126 | 2680 | |
| 27 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区清水丘3丁目 | 75 | 2380 | |
| 28 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区千躰2丁目 | 251 | 5800 | |
| 29 | 我孫子南 | 大阪府大阪市 住吉区浅香1丁目 | 100 | 3480 | |
| 30 | 大領又は我孫子 | 大阪府大阪市 住吉区大領5丁目 | 61 | 1050 | |
| 31 | 我孫子 | 大阪府大阪市 住吉区長居2丁目 | 119 | 2980 | |
| 32 | 大領 | 大阪府大阪市 住吉区長居西1丁目 | 116 | 2950 | |
| 33 | 我孫子 | 大阪府大阪市 住吉区長居西2丁目 | 131 | 2880 | |
| 34 | 我孫子 | 大阪府大阪市 住吉区長居西3丁目 | 181 | 9800 | |
| 35 | 我孫子 | 大阪府大阪市 住吉区長居東4丁目 | 167 | 4880 | |
| 36 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山西4丁目 | 121 | 3258 | |
| 37 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山西4丁目 | 122 | 3180 | |
| 38 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山西4丁目 | 138 | 7980 | |
| 39 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山中2丁目 | 70 | 2530 | |
| 40 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山中5丁目 | 81 | 2000 | |
| 41 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山東3丁目 | 69 | 2890 | |
| 42 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山東4丁目 | 68 | 1400 | |
| 43 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区帝塚山東5丁目 | 66 | 2950 | |
| 44 | 我孫子南 | 大阪府大阪市 住吉区庭井1丁目 | 61 | 2380 | |
| 45 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区東粉浜1丁目 | 60 | 2380 | |
| 46 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区東粉浜2丁目 | 89 | 2190 | |
| 47 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区東粉浜3丁目 | 72 | 1580 | |
| 48 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区東粉浜3丁目 | 103 | 3650 | |
| 49 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区墨江1丁目 | 140 | 3280 | |
| 50 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区墨江1丁目 | 204 | 4332 | |
| 52 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区墨江3丁目 | 86 | 2590 | |
| 53 | 墨江丘 | 大阪府大阪市 住吉区墨江4丁目 | 68 | 2980 | |
| 54 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区万代4丁目 | 91 | 2380 | |
| 55 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区万代6丁目 | 66 | 2580 | |
| 56 | 住吉 | 大阪府大阪市 住吉区万代6丁目 | 100 | 3480 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|