富田林市土地情報
アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。
弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。
※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。
※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。
平成24年5月12日現在
| 物件番号 | 中学校区 | 所在地 | 面積(u) | 販売価格(万円) | 備 考 |
| 1 | | 富田林市かがり台 | 201 | 3490 | |
| 2 | | 富田林市かがり台 | 204 | 1765 | |
| 3 | 金剛 | 富田林市久野喜台2丁目 | 228 | 4000 | |
| 4 | 金剛 | 富田林市久野喜台2丁目 | 295 | 6500 | |
| 5 | 第二 | 富田林市錦織中2丁目 | 492 | 2000 | |
| 6 | 第二 | 富田林市錦織南1丁目 | 85 | 500 | |
| 7 | 第二 | 富田林市錦織南1丁目 | 104 | 950 | |
| 8 | 第二 | 富田林市錦織南1丁目 | 135 | 1390 | |
| 9 | 第二 | 富田林市錦織南2丁目 | 66 | 880 | |
| 10 | 第二 | 富田林市錦織南2丁目 | 4757 | 2400 | |
| 11 | 葛城 | 富田林市五軒家1丁目 | 395 | 3500 | |
| 12 | 藤陽 | 富田林市向陽台2丁目 | 131 | 1880 | |
| 13 | 第二 | 富田林市甲田2丁目 | 79 | 1880 | |
| 14 | 第二 | 富田林市甲田4丁目 | 95 | 1100 | |
| 15 | 第二 | 富田林市甲田5丁目 | 82 | 2130 | |
| 16 | 第二 | 富田林市甲田5丁目 | 100 | 2680 | |
| 17 | 葛城 | 富田林市高辺台1丁目 | 153 | 2100 | |
| 18 | 葛城 | 富田林市高辺台1丁目 | 346 | 3500 | |
| 19 | 葛城 | 富田林市高辺台1丁目 | 379 | 4500 | |
| 20 | 葛城 | 富田林市高辺台2丁目 | 170 | 2142 | |
| 21 | 葛城 | 富田林市高辺台2丁目 | 285 | 4780 | |
| 22 | 葛城 | 富田林市高辺台2丁目 | 413 | 4380 | |
| 23 | 第二 | 富田林市桜ケ丘町 | 85 | 1380 | |
| 24 | 第二 | 富田林市桜ケ丘町 | 182 | 280 | |
| 25 | 第二 | 富田林市桜ケ丘町 | 301 | 3400 | |
| 26 | 第三 | 富田林市山手町 | 214 | 1580 | |
| 27 | 第三 | 富田林市山中田町1丁目 | 81 | 780 | |
| 28 | 第三 | 富田林市山中田町1丁目 | 123 | 1680 | |
| 29 | 第三 | 富田林市山中田町2丁目 | 85 | 580 | |
| 30 | 金剛 | 富田林市寺池台2丁目 | 198 | 2010 | |
| 31 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 197 | 1880 | |
| 32 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 197 | 2180 | |
| 33 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 201 | 2100 | |
| 34 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 443 | 3980 | |
| 35 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 458 | 5480 | |
| 36 | 金剛 | 富田林市寺池台3丁目 | 480 | 4480 | |
| 37 | 金剛 | 富田林市寺池台5丁目 | 300 | 4680 | |
| 38 | 金剛 | 富田林市寺池台5丁目 | 847 | 9980 | |
| 39 | 第一 | 富田林市若松町2丁目 | 83 | 500 | |
| 40 | 第一 | 富田林市若松町2丁目 | 101 | 980 | |
| 41 | 第一 | 富田林市若松町3丁目 | 89 | 670 | |
| 42 | 第一 | 富田林市若松町3丁目 | 116 | 960 | |
| 43 | 第一 | 富田林市若松町3丁目 | 117 | 900 | |
| 44 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 69 | 550 | |
| 45 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 69 | 598 | |
| 46 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 69 | 690 | |
| 47 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 75 | 640 | |
| 48 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 94 | 498 | |
| 49 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 104 | 1390 | |
| 50 | 第一 | 富田林市若松町4丁目 | 204 | 1098 | |
| 51 | 第一 | 富田林市若松町5丁目 | 93 | 750 | |
| 52 | 第一 | 富田林市寿町1丁目 | 77 | 1890 | |
| 53 | 第一 | 富田林市寿町1丁目 | 80 | 1950 | |
| 54 | 第一 | 富田林市寿町3丁目 | 103 | 700 | |
| 55 | 第一 | 富田林市寿町3丁目 | 115 | 2080 | |
| 56 | 第一 | 富田林市寿町3丁目 | 213 | 780 | |
| 57 | 第一 | 富田林市寿町4丁目 | 88 | 1380 | |
| 58 | 第一 | 富田林市寿町4丁目 | 264 | 1480 | |
| 59 | 第一 | 富田林市寿町4丁目 | 264 | 2180 | |
| 60 | 明治池 | 富田林市小金台1丁目 | 280 | 4280 | |
| 61 | 明治池 | 富田林市小金台3丁目 | 229 | 4680 | |
| 62 | 明治池 | 富田林市小金台4丁目 | 166 | 3780 | |
| 63 | | 富田林市常盤町 | 72 | 1200 | |
| 64 | | 富田林市常盤町 | 110 | 1670 | |
| 65 | 葛城 | 富田林市新青葉丘町 | 249 | 3470 | |
| 66 | 葛城 | 富田林市新青葉丘町 | 255 | 2580 | |
| 67 | 葛城 | 富田林市新青葉丘町 | 275 | 2700 | |
| 68 | 金剛 | 富田林市須賀1丁目 | 177 | 1090 | |
| 69 | 金剛 | 富田林市須賀2丁目 | 95 | 750 | |
| 70 | 金剛 | 富田林市須賀3丁目 | 77 | 998 | |
| 71 | 金剛 | 富田林市須賀3丁目 | 102 | 1550 | |
| 72 | 金剛 | 富田林市須賀3丁目 | 103 | 830 | |
| 73 | 第三 | 富田林市西板持町1丁目 | 1294 | 1955 | |
| 74 | 第三 | 富田林市西板持町2丁目 | 90 | 1898 | |
| 75 | 第三 | 富田林市西板持町4丁目 | 854 | 1290 | |
| 76 | 第三 | 富田林市西板持町5丁目 | 2346 | 3500 | |
| 77 | 第三 | 富田林市西板持町7丁目 | 100 | 1980 | |
| 78 | 第三 | 富田林市西板持町8丁目 | 67 | 590 | |
| 79 | 第三 | 富田林市西板持町8丁目 | 100 | 598 | |
| 80 | 葛城 | 富田林市青葉丘 | 991 | 9300 | |
| 81 | 第三 | 富田林市川向町 | 68 | 1480 | |
| 82 | 第三 | 富田林市川向町 | 60 | 630 | |
| 83 | 喜志 | 富田林市川面町1丁目 | 100 | 1270 | |
| 84 | | 富田林市大字横山 | 317 | 1280 | |
| 85 | | 富田林市大字横山 | 7000 | 3500 | |
| 86 | | 富田林市大字嬉 | 134 | 1280 | |
| 87 | | 富田林市大字嬉 | 148 | 698 | |
| 88 | | 富田林市大字嬉 | 213 | 800 | |
| 89 | | 富田林市大字嬉 | 224 | 400 | |
| 90 | | 富田林市大字中野 | 74 | 898 | |
| 91 | | 富田林市大字東板持 | 83 | 880 | |
| 92 | 第二 | 富田林市大字彼方 | 150 | 885 | |
| 93 | 第二 | 富田林市大字彼方 | 150 | 935 | |
| 94 | 第二 | 富田林市大字彼方 | 176 | 1500 | |
| 95 | 第二 | 富田林市大字彼方 | 238 | 1500 | |
| 96 | | 富田林市大字伏見堂 | 223 | 600 | |
| 97 | | 富田林市大字龍泉 | 104 | 650 | |
| 98 | | 富田林市大字龍泉 | 104 | 650 | |
| 99 | 第一 | 富田林市中野町1丁目 | 833 | 2700 | |
| 100 | 第一 | 富田林市中野町3丁目 | 71 | 1580 | |
| 101 | 第一 | 富田林市中野町西1丁目 | 429 | 3250 | |
| 102 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 70 | 450 | |
| 103 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 73 | 430 | |
| 104 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 99 | 340 | |
| 105 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 207 | 900 | |
| 106 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 227 | 2398 | |
| 107 | 第三 | 富田林市東板持町2丁目 | 266 | 980 | |
| 108 | 第三 | 富田林市東板持町3丁目 | 96 | 680 | |
| 109 | 第三 | 富田林市東板持町3丁目 | 173 | 1390 | |
| 110 | 藤陽 | 富田林市藤沢台5丁目 | 297 | 3600 | |
| 111 | 藤陽 | 富田林市藤沢台6丁目 | 90 | 2480 | |
| 112 | 藤陽 | 富田林市藤沢台6丁目 | 276 | 3200 | |
| 113 | 藤陽 | 富田林市藤沢台6丁目 | 333 | 5280 | |
| 114 | 藤陽 | 富田林市藤沢台7丁目 | 280 | 2790 | |
| 115 | 喜志 | 富田林市南旭ケ丘町 | 170 | 1200 | |
| 116 | 喜志 | 富田林市南旭ケ丘町 | 170 | 1240 | |
| 117 | 喜志 | 富田林市南旭ケ丘町 | 175 | 1280 | |
| 118 | 喜志 | 富田林市南旭ケ丘町 | 287 | 1600 | |
| 119 | 第三 | 富田林市南大伴町1丁目 | 135 | 1210 | |
| 120 | 第三 | 富田林市南大伴町1丁目 | 1186 | 3947 | |
| 121 | 第三 | 富田林市南大伴町2丁目 | 101 | 1180 | |
| 122 | 第三 | 富田林市南大伴町2丁目 | 128 | 990 | |
| 123 | 第三 | 富田林市楠風台1丁目 | 107 | 698 | |
| 124 | 第三 | 富田林市楠風台1丁目 | 236 | 1450 | |
| 125 | 第二又は明治池 | 富田林市廿山1丁目 | 101 | 1680 | |
| 126 | 第三 | 富田林市梅の里1丁目 | 214 | 1280 | |
| 127 | 第三 | 富田林市梅の里2丁目 | 194 | 2780 | |
| 128 | 第三 | 富田林市梅の里4丁目 | 196 | 2480 | |
| 129 | 第二 | 富田林市不動ケ丘町 | 163 | 1580 | |
| 130 | 第二 | 富田林市不動ケ丘町 | 165 | 1280 | |
| 131 | 第二 | 富田林市不動ケ丘町 | 302 | 1980 | |
| 132 | 第一 | 富田林市富田林町 | 109 | 580 | |
| 133 | 第一 | 富田林市富田林町 | 66 | 650 | |
| 134 | 第一 | 富田林市富田林町 | 194 | 1230 | |
| 135 | 第一 | 富田林市富美ケ丘町 | 158 | 1280 | |
| 136 | 第一 | 富田林市富美ケ丘町 | 250 | 1980 | |
| 137 | 第三 | 富田林市平町1丁目 | 247 | 2890 | |
| 138 | 第三 | 富田林市北大伴町2丁目 | 75 | 350 | |
| 139 | 第三 | 富田林市北大伴町2丁目 | 83 | 250 | |
| 140 | 第三 | 富田林市北大伴町2丁目 | 336 | 680 | |
| 141 | 第一 | 富田林市本町 | 162 | 2850 | |
| 142 | 喜志 | 富田林市木戸山町 | 238 | 2680 | |
| 143 | 喜志 | 富田林市木戸山町 | 71 | 1498 | |
※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。
その他土地情報
|