お問い合わせ 資料請求 商品ラインナップ サイトマップ

  大阪で注文住宅ならアンハウス インフォメーション 自然素材健康住宅「風の家」 新素材デザイン住宅「光の家」 アンハウスの家ってどんな家? 注文住宅新築施工事例集 家造りお役立ち情報 アンハウスってどんな会社?  

八尾市注文住宅土地情報
八尾市土地情報

アンハウスでは、注文住宅で家造りをされたい方に土地の紹介をしております。

弊社サイトに土地情報を掲載していますので、気になる土地があればお問い合わせ下さい。

※業者様、工務店が既に決まっているお客様、又は、駐車場用地等のお問い合わせはご遠慮下さい。

※ 非公開物件有ります。ぜひ、お問合せください。 平成24年5月12日現在
物件番号 中学校区 所在地面積(u) 販売価格(万円) 備   考
1 成法 八尾市安中町1丁目 77 1800  
2 成法 八尾市安中町1丁目 286 3880  
3 成法 八尾市安中町5丁目 66 1380  
4 高美 八尾市安中町8丁目 200 1500  
5 高美 八尾市安中町8丁目 264 2640  
6 成法 八尾市栄町1丁目 117 2200  
7 成法 八尾市栄町1丁目 232 3800  
8 龍華 八尾市永畑町1丁目 72 1130  
9 南高安 八尾市恩智中町2丁目 100 1100  
10 南高安 八尾市恩智中町3丁目 63 400  
11 南高安又は曙川南 八尾市恩智南町1丁目 68 780  
12 南高安 八尾市恩智南町5丁目 188 970  
13 南高安 八尾市恩智北町4丁目 88 750  
14 南高安 八尾市恩智北町4丁目 227 2750  
15 南高安 八尾市垣内1丁目 64 880  
16 南高安 八尾市垣内1丁目 112 1480  
17 南高安 八尾市垣内4丁目 110 1450  
18 高安 八尾市楽音寺1丁目 263 2500  
19 高安 八尾市楽音寺1丁目 617 6975  
20 八尾 八尾市萱振町1丁目 92 2280  
21 久宝寺 八尾市久宝園3丁目 103 2980  
22 久宝寺 八尾市久宝寺2丁目 83 1800  
23 久宝寺 八尾市久宝寺4丁目 129 2080  
24 八尾 八尾市宮町1丁目 63 880  
25 八尾又は久宝寺 八尾市宮町3丁目 77 1350  
26 久宝寺 八尾市宮町4丁目 70 2450  
27 久宝寺 八尾市宮町6丁目 70 1780  
28 志紀 八尾市弓削町3丁目 195 4800  
29 志紀 八尾市弓削町南2丁目 74 2980  
30 高安 八尾市郡川3丁目 129 1350  
31 高安 八尾市郡川3丁目 132 3980  
32 高安 八尾市郡川3丁目 138 1770  
33 高安 八尾市郡川5丁目 71 880  
34 高安 八尾市郡川6丁目 88 1780  
35 高安 八尾市郡川6丁目 715 3700  
36 曙川南 八尾市刑部1丁目 75 2380  
37 曙川南 八尾市刑部2丁目 146 5900  
38 曙川南 八尾市刑部2丁目 148 5900  
39 曙川南 八尾市刑部2丁目 172 4380  
40 曙川南 八尾市刑部4丁目 78 1280  
41 曙川南 八尾市刑部4丁目 87 2560  
42 八尾市桂町2丁目 461 3980  
43 八尾市桂町6丁目 79 1980  
44 八尾市幸町4丁目 148 880  
45 曙川 八尾市高安町 南2丁目 79 2280  
46 曙川 八尾市高安町 南3丁目 144 2180  
47 曙川 八尾市高安町 南4丁目 67 1780  
48 曙川 八尾市高安町 北4丁目 69 1180  
49 曙川 八尾市高安町 北6丁目 261 4250  
50 八尾市高砂町4丁目 66 315  
51 八尾市高砂町4丁目 74 880  
52 八尾市高砂町5丁目 70 1798  
53 八尾市高砂町5丁目 73 380  
54 八尾市高砂町5丁目 102 2380  
55 久宝寺 八尾市高町2 88 1550  
56 高美 八尾市高美町3丁目 140 1500  
57 南高安又は高安 八尾市黒谷2丁目 70 1030  
58 南高安又は高安 八尾市黒谷2丁目 70 1680  
59 南高安又は高安 八尾市黒谷2丁目 90 1500  
60 南高安又は高安 八尾市黒谷2丁目 100 1150  
61 南高安又は高安 八尾市黒谷2丁目 129 2540  
62 南高安 八尾市黒谷3丁目 99 1380  
63 南高安 八尾市黒谷3丁目 123 1418  
64 南高安 八尾市黒谷4丁目 76 1690  
65 南高安 八尾市黒谷4丁目 76 1750  
66 南高安 八尾市黒谷4丁目 95 1400  
67 南高安 八尾市黒谷5丁目 643 5500  
68 八尾市桜ヶ丘4丁目 90 2160  
69 八尾又は久宝寺 八尾市山城町5丁目 82 1590  
70 八尾又は久宝寺 八尾市山城町5丁目 560 7630  
71 曙川 八尾市山本町 南2丁目 195 4180  
72 曙川 八尾市山本町 南4丁目 163 3780  
73 曙川 八尾市山本町 南7丁目 173 3680  
74 曙川 八尾市山本町 南8丁目 66 1880  
75 上之島 八尾市山本町 北2丁目 112 3180  
76 上之島 八尾市山本町 北4丁目 86 1800  
77 上之島 八尾市山本町 北5丁目 192 3780  
78 八尾市山本町3丁目 245 8150  
79 八尾市山本町4丁目 216 5500  
80 八尾市山本町5丁目 150 4580  
81 八尾市志紀町 西1丁目 66 2150  
82 志紀 八尾市志紀町 南3丁目 66 2380  
83 志紀 八尾市志紀町 南4丁目 70 1280  
84 成法 八尾市渋川町4丁目 219 3318  
85 龍華 八尾市春日町2丁目 87 3280  
86 曙川南 八尾市曙町2丁目 109 1620  
87 曙川 八尾市小阪合町4丁目 70 1710  
88 八尾 八尾市小畑町2丁目 641 7562  
89 高美 八尾市松山町1丁目 61 790  
90 高美 八尾市松山町2丁目 69 880  
91 上之島 八尾市上之島町 南3丁目 75 2600  
92 上之島 八尾市上之島町 南3丁目 145 3180  
93 上之島 八尾市上之島町 北5丁目 60 1280  
94 上之島 八尾市上之島町 北5丁目 62 980  
95 東又は上之島 八尾市上尾町2丁目 98 4180  
96 東又は上之島 八尾市上尾町2丁目 215 8000  
97 東又は上之島 八尾市上尾町3丁目 60 820  
98 東又は上之島 八尾市上尾町3丁目 77 1480  
99 龍華 八尾市植松町2丁目 201 450  
100 龍華 八尾市植松町4丁目 405 1200  
101 龍華 八尾市植松町5丁目 396 5700  
102 高安 八尾市神立3丁目 248 900  
103 高安 八尾市神立3丁目 513 1860  
104 高安 八尾市水越8丁目 91 640  
105 高安 八尾市水越8丁目 390 2980  
106 志紀 八尾市西弓削2丁目 1129 8500  
107 八尾市西山本町2丁目 67 1580  
108 八尾市西山本町3丁目 100 1980  
109 八尾市西山本町4丁目 67 2050  
110 八尾市西山本町5丁目 148 3150  
111 八尾市西山本町6丁目 70 2180  
112 八尾市西山本町6丁目 70 2480  
113 高美 八尾市青山町2丁目 74 3480  
114 高美又は曙川南 八尾市青山町4丁目 70 1840  
115 曙川又は高美又は曙川南 八尾市青山町5丁目 70 1090  
116 亀井 八尾市跡部本町3丁目 106 1380  
117 亀井 八尾市跡部本町3丁目 106 1390  
118 亀井 八尾市跡部本町3丁目 106 1500  
119 高安 八尾市千塚2丁目 952 5760  
120 龍華 八尾市相生町1丁目 131 1100  
121 龍華 八尾市相生町3丁目 94 2380  
122 龍華 八尾市相生町3丁目 172 3380  
123 龍華 八尾市相生町3丁目 188 3380  
124 龍華 八尾市相生町4丁目 83 2580  
125 高美 八尾市荘内町2丁目 73 1600  
126 亀井 八尾市太子堂5丁目 80 1580  
127 大正 八尾市太田1丁目 101 980  
128 大正 八尾市太田2丁目 334 2800  
129 大正 八尾市太田5丁目 396 2980  
130 大正 八尾市太田7丁目 67 1680  
131 大正 八尾市太田8丁目 66 2680  
132 大正 八尾市太田新町1丁目 152 1000  
133 高安 八尾市大字山畑95 895 2160  
134 高安 八尾市大竹8丁目 884 2980  
135 亀井 八尾市竹渕東3丁目 159 1680  
136 八尾 八尾市長池町1丁目 68 1290  
137 上之島 八尾市堤町1丁目 82 1100  
138 志紀 八尾市天王寺屋2丁目 71 1280  
139 曙川南 八尾市天王寺屋4丁目 63 990  
140 曙川南 八尾市天王寺屋4丁目 69 1790  
141 曙川南 八尾市天王寺屋4丁目 89 1100  
142 曙川南 八尾市天王寺屋5丁目 62 450  
143 曙川南 八尾市天王寺屋5丁目 119 980  
144 志紀 八尾市田井中1丁目 79 2080  
145 曙川南 八尾市東弓削3丁目 106 2480  
146 曙川 八尾市東山本新町6丁目 107 2380  
147 曙川 八尾市東山本新町9丁目 347 6503  
148 八尾市東山本町2丁目 81 1400  
149 八尾市東山本町2丁目 81 1550  
150 八尾市東山本町2丁目 163 2950  
151 八尾市東山本町3丁目 72 999  
152 八尾市東山本町3丁目 72 1000  
153 八尾市東山本町3丁目 72 1080  
154 八尾市東山本町3丁目 72 1090  
155 八尾市東山本町3丁目 72 1150  
156 八尾市東山本町7丁目 251 3390  
157 八尾市東山本町8丁目 73 1790  
158 龍華 八尾市東太子1丁目 70 1480  
159 龍華 八尾市東太子1丁目 84 1480  
160 八尾市東町6丁目 97 2580  
161 志紀又は龍華 八尾市東老原1丁目 69 2280  
162 志紀 八尾市東老原2丁目 68 1380  
163 曙川 八尾市南小阪合町2丁目 78 1690  
164 曙川 八尾市南小阪合町2丁目 94 2680  
165 曙川 八尾市南小阪合町3丁目 99 2550  
166 曙川 八尾市南小阪合町3丁目 132 4700  
167 曙川 八尾市南小阪合町3丁目 135 3270  
168 曙川 八尾市南小阪合町5丁目 88 1800  
169 龍華 八尾市南植松町1丁目 65 1680  
170 高美 八尾市南本町6丁目 273 3000  
171 高美 八尾市南本町7丁目 82 1680  
172 大正 八尾市南木の本2丁目 90 1370  
173 大正 八尾市南木の本5丁目 73 1980  
174 大正 八尾市南木の本6丁目 66 2650  
175 大正 八尾市南木の本6丁目 349 6980  
176 久宝寺 八尾市楠根町3丁目 69 1400  
177 曙川南 八尾市柏村町1丁目 179 3750  
178 曙川南 八尾市柏村町3丁目 72 650  
179 曙川南 八尾市八尾木2丁目 74 1100  
180 曙川南 八尾市八尾木2丁目 132 1760  
181 八尾市八尾木北3丁目 64 1780  
182 八尾市八尾木北3丁目 202 4380  
183 高安 八尾市服部川3丁目 61 1580  
184 上之島 八尾市福万寺町 南2丁目 61 740  
185 上之島 八尾市福万寺町 南3丁目 100 1280  
186 上之島 八尾市福万寺町 南3丁目 168 1650  
187 八尾市福万寺町2丁目 209 2850  
188 久宝寺 八尾市北久宝寺2丁目 66 1980  
189 成法 八尾市本町2丁目 71 2220  
190 成法 八尾市本町3丁目 138 1680  
191 成法 八尾市本町7丁目 214 4810  
192 久宝寺又は成法 八尾市末広町2丁目 72 1680  
193 成法 八尾市明美町1丁目 66 1350  
194 成法 八尾市明美町2丁目 65 1880  
195 成法 八尾市明美町2丁目 170 5300  
196 大正 八尾市木の本2丁目 63 650  
197 成法 八尾市陽光園2丁目 137 2980  
198 八尾 八尾市緑ヶ丘3丁目 106 2380  
199 龍華 八尾市老原2丁目 80 2080  
200 志紀又は龍華 八尾市老原3丁目 66 1280  
201 志紀 八尾市老原4丁目 71 1980  
202 志紀 八尾市老原4丁目 74 1980  
203 志紀 八尾市老原4丁目 75 1180  
204 志紀又は龍華 八尾市老原6丁目 66 1080  

※ご紹介の物件がタイムラグの関係で売約済みの場合はご了承下さい。


その他土地情報

   羽曳野市の土地情報
   八尾市の土地情報
   松原市の土地情報
   藤井寺市の土地情報
   柏原市の土地情報
   大阪狭山市の土地情報
   富田林市の土地情報
   東大阪市の土地情報
   河内長野市の土地情報

   大阪市 平野区の土地情報
   大阪市 住吉区の土地情報
   大阪市 東住吉区の土地情報
   大阪市 住之江区の土地情報
   大阪市 阿倍野区の土地情報
   大阪市 鶴見区の土地情報
   大阪市 東成区の土地情報
   大阪市 城東区の土地情報
   堺市 堺区の土地情報
   堺市 北区の土地情報
   堺市 東区の土地情報
   堺市 西区の土地情報
   堺市 南区の土地情報
   堺市 中区の土地情報
   堺市 美原区の土地情報

   太子町の土地情報
   河南町の土地情報

   奈良県 葛城市の土地情報
   奈良県 香芝市の土地情報
   奈良県 大和高田市の土地情報
   奈良県 北葛城郡王寺町の土地情報
   奈良県 北葛城郡河合町の土地情報
   奈良県 北葛城郡広陵町の土地情報
   奈良県 北葛城郡上牧町の土地情報


                                     このページのトップへ



アンハウス株式会社
アンハウス株式会社のロゴマーク
〒583-0881 大阪府羽曳野市島泉5-7-10
TEL:072-955-8883  FAX:072-955-8894
Mail to:info@anhouse.co.jp

Copyright(C) 2008Anhouse CO., LTD. All Rights Reserved